Datum: 26.01.13 Turnierort: Perleberg Spiel-Nr. 02 Beginn: 08.00 Uhr Ende:  Uhr
Prignitzer KV I Start-Nr. 2 KKV Oder-Spree I Start-Nr. 9
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Imm, Hendrik     701 101 1 Fabiny, Henrick   670 70
2 Runge, Til 675 176 2 Strohschehn, Anton 700 170
3 Günther, Matthias 669 245 3 Lehmann, Dustin 674 244
4 Grimm, Ricardo   720 365 4 Hahn, Daniel     702 346
Platz: 1 gesamt: 2765 Platz: 2 gesamt: 2746
Unterschrift Mannschaftsleiter:       Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KFV BK Oberspreewald-Lausitz Start-Nr. 11 Prignitzer KV II Start-Nr. 4
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Goschiniak, Max   684 84 1 Weste, Lucas     685 85
2 Müller, Domenic 666 150 2 Mewes, Simon 666 151
3 Püttmann, Eric-Lucas 639 189 3 Viertel, Sandro 580 131
4 Gresch, Alexander   670 259 4 Lucht, Vincent     645 176
Platz: 4 gesamt: 2659 Platz: 8 gesamt: 2576
Unterschrift Mannschaftsleiter:       Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KFV Potsdam-Mittelmark Start-Nr. 6 KFV Dahme-Spreewald I Start-Nr. 5
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Nixdorf, Lucas     685 85 1 Trogant, Jakob   664 64
2 Lenz, Christopher 671 156 2 Radigk, Tobias 670 134
3 Bellin, Marvin 663 219 3 Foth, Sebastian 653 187
4 Vogl, Nicolas-Tino   689 308 4 Grund, Robin     663 250
Platz: 3 gesamt: 2708 Platz: 5 gesamt: 2650
Unterschrift Mannschaftsleiter:       Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr. 1 KFV Barnim Start-Nr. 8
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Wilde, Bruno     588 -12 1 Völter, Axel     664 64
2 Johl, Felix 643 31 2 Braun, Benedikt 629 93
3 Hilker, Paul 643 74 3 Gorn, Phillipp 669 162
4 Ruppert, Nick     649 123 4 Wendlandt, Jannes   652 214
Platz: 10 gesamt: 2523 Platz: 7 gesamt: 2614
Unterschrift Mannschaftsleiter:       Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KFV Dahme-Spreewald II Start-Nr. 7 KFV Havelland Start-Nr. 3
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Zrocke, Farin     634 34 1 Finschow, Brian   625 25
2 Koch, Jonas 606 40 2 Schmidt, Phillip 639 64
3 Schmidt, Anton 668 108 3 Wittig, Kevin 669 133
4 Klinkmüller, Niklas   664 172 4 Schulz, Oliver     706 239
Platz: 9 gesamt: 2572 Platz: 6 gesamt: 2639
Unterschrift Mannschaftsleiter:       Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KKV Oder-Spree II Start-Nr. 10 Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. 1 Hülsebeck, Jonas Christopher OPR 514
1 Kopca, Jonas     596 -4 2 Memeti, Tim OPR 616
2 Ulrich, Johannes 549 -55 3 Foth, Pasquale DS 641
3 Prautsch, Lukas 507 -148 4 Ludwig, Jan DS 635
4 Körner, Lukas     670 -78 5 Kalbus, Maurice DS 661
Platz: 11 gesamt: 2322 6 Mertens, Marius  OSL 577
Unterschrift Mannschaftsleiter:       7 Herrmann, Vincenz OSL 623
Bemerkungen:  8 Walmuth, Niklas OS 640
9 Schröter, Jonas PM 628
Verletzungen:
Bahn/Kugeln:
Protest:
Unterschrift Turnierleiter: gez. Granzow