Datum: 12.01.13   Turnierort: Neuruppin Spiel-Nr. 01 Beginn: 8.00 Uhr Ende:  17.40 Uhr
Prignitzer KV I Start-Nr. 2 KKV Oder-Spree I Start-Nr. 9
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Imm, Hendrik     673 73 1 Fabiny, Henrick   689 89
2 Runge, Til 654 127 2 Strohschehn, Anton 669 158
3 Günther, Matthias 657 184 3 Lehmann, Dustin 651 209
4 Grimm, Ricardo   684 268 4 Hahn, Daniel     649 258
Platz: 1 gesamt: 2668 Platz: 2 gesamt: 2658
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Imm     Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Heger    
KFV BK Oberspreewald-Lausitz Start-Nr. 11 Prignitzer KV II Start-Nr. 4
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Goschiniak, Max   676 76 1 Weste, Lucas     659 59
2 Müller, Domenic 652 128 2 Mewes, Simon 654 113
3 Püttmann, Eric-Lucas 647 175 3 Babekuhl, Lars 0 0
4 Gresch, Alexander   677 252 4 Lucht, Vincent     644 44
Platz: 3 gesamt: 2652 Platz: 11 gesamt: 1957
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Schön     Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Wilke    
KFV Potsdam-Mittelmark Start-Nr. 6 KFV Dahme-Spreewald I Start-Nr. 5
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Nixdorf, Lucas     640 40 1 Trogant, Jakob   635 35
2 Lenz, Christopher 650 90 2 Radigk, Tobias 660 95
3 Bellin, Marvin 658 148 3 Foth, Sebastian 647 142
4 Vogl, Nicolas-Tino   652 200 4 Grund, Robin     644 186
Platz: 4 gesamt: 2600 Platz: 5 gesamt: 2586
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Jaeger     Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Staffe    
KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr. 1 KFV Barnim Start-Nr. 8
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Hilker, Paul     634 34 1 Hellmich, Philipp   643 43
2 Wilde, Bruno 630 64 2 Braun, Benedikt 613 56
3 Johl, Felix 649 113 3 Gorn, Phillipp 653 109
4 Ruppert, Nick     663 176 4 Wendlandt, Jannes   620 129
Platz: 6 gesamt: 2576 Platz: 7 gesamt: 2529
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Johl     Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Völter    
KFV Dahme-Spreewald II Start-Nr. 7 KFV Havelland Start-Nr. 3
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Schmidt, Anton   619 19 1 Finschow, Brian   622 22
2 Koch, Jonas 624 43 2 Schmidt, Phillip 594 16
3 Zrocke, Farin 608 51 3 Schulz, Oliver 599 15
4 Klinkmüller, Niklas   647 98 4 Wittig, Kevin     662 77
Platz: 8 gesamt: 2498 Platz: 9 gesamt: 2477
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Lansky   Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Weishaupt  
KKV Oder-Spree II Start-Nr. 10 Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. 1 Hülsebeck, Jonas Christopher OPR 572
1 Kopca, Jonas     587 -13 2 Memeti, Tim OPR 634
2 Ulrich, Johannes 595 -18 3 Foth, Pasquale DS 627
3 Prautsch, Lukas 564 -54 4 Ludwig, Jan DS 635
4 Körner, Lukas     646 -8 5 Griehl, Lukas PM 572
Platz: 10 gesamt: 2392 6 Dierkes, Daniel PM 647
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Heger     7 Kalbus, Maurice DS 667
Bemerkungen:  8 Fischer, Paul DS 633
9 Mertens, Marius  OSL 631
Verletzungen: nein 10 Herrmann, Vincenz OSL 626
Bahn/Kugeln: i.O. 11 Walmuth, Niklas OS 633
Protest: nein
Unterschrift Turnierleiter: