Stand: | 25.03.2013 | ||||||||||||
Gesamt minus Streichwert | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | |||||||||
lfd. | Name, Vorname | Verein | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | |
1 | Erdmann, Meike | OPR | 297,0 | 2199 | 100,0 | 749 | 98,0 | 701 | 99,0 | 749 | |||
2 | Bombik, Michèle | PM | 296,0 | 2234 | 98,0 | 751 | 98,0 | 724 | 100,0 | 759 | |||
3 | Kettel, Carolyn | HVL | 294,5 | 2182 | 99,0 | 752 | 99,0 | 736 | 96,5 | 694 | |||
4 | Kanter, Carolin | OPR | 293,5 | 2209 | 100,0 | 756 | 95,5 | 705 | 98,0 | 748 | |||
5 | Lösch, Lisa-Marie | OSL | 293,0 | 2173 | 97,0 | 720 | 99,0 | 712 | 97,0 | 741 | |||
6 | Riedel, Anne | PM | 288,5 | 2144 | 93,0 | 736 | 95,5 | 705 | 100,0 | 715 | |||
7 | Raddatz, Claudia | DS | 283,5 | 2160 | 95,0 | 741 | 94,5 | 689 | 94,0 | 730 | |||
8 | Jakobza, Antonia | DS | 279,5 | 2157 | 92,0 | 735 | 92,5 | 686 | 95,0 | 736 | |||
9 | Münchow, Anne-Kathrin | OPR | 278,0 | 2099 | 91,0 | 724 | 92,5 | 686 | 94,5 | 689 | |||
10 | Liebelt, Mara | OS | 277,0 | 2072 | 94,0 | 687 | 92,0 | 681 | 91,0 | 704 | |||
11 | Jeschke, Josephine | OS | 268,0 | 1768 | 89,0 | 671 | 87,0 | 385 | 92,0 | 712 | |||
12 | Meisel, Yvonne | OS | 266,0 | 2018 | 88,0 | 704 | 90,0 | 678 | 88,0 | 636 | |||
13 | Simon, Jasmin | OPR | 265,0 | 2045 | 87,0 | 696 | 90,0 | 665 | 88,0 | 684 | |||
14 | Strohschehn, Klara | OS | 265,0 | 2002 | 88,0 | 669 | 89,0 | 649 | 88,0 | 684 | |||
15 | Philipp, Laura | OS | 256,0 | 1949 | 84,0 | 688 | 87,0 | 635 | 0,0 | 0 | 85,0 | 626 | |
16 | Schudeja, Josephine | OS | 177,0 | 1396 | 89,0 | 712 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 88,0 | 684 | |
17 | Dietrich, Mareike | OPR | 96,0 | 742 | 96,0 | 742 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
18 | Stroka, Jennifer | OS | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
19 | Ullmann, Sidney | OSL | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
20 | Handke, Charline | OSL | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
6 Kreismeisterin + 4 weiter | |||||||||||||
zusätzlich qualifiziert zur L |