Stand: 14.04.2013
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Jaeger, Jonathan PM 489,0 3714 100,0 754 100,0 738 90,5 716 99,0 797 91,0 694 99,0 731
2 Voll, Patrick HVL 482,0 3644 91,5 731 99,0 729 99,0 731 96,0 775 93,5 700 94,5 709
3 Wendt Philip PM 481,0 3671 98,0 738 85,0 707 95,0 721 100,0 804 96,0 705 92,0 703
4 Siele, Lucas PM 478,0 3673 95,0 733 94,0 717 96,0 727 95,0 773 90,0 693 98,0 723
5 Penz, Christopher BAR 476,5 3656 90,0 727 83,5 705 97,5 728 97,0 776 99,0 718 93,0 707
6 Lorenz, Theo BAR 471,0 3576 95,0 733 97,5 721 92,5 718 90,5 763 95,0 704 91,0 700
7 Voll, Sebastian HVL 468,5 3645 97,0 736 89,5 711 100,0 738 94,0 772 83,0 681 88,0 688
8 Breuning, Lukas BAR 463,0 3635 95,0 733 94,0 717 90,5 716 89,0 760 87,5 690 94,5 709
9 Daht, Philipp BAR 461,5 3600 85,0 715 91,5 712 88,5 711 98,0 784 93,5 700 90,0 693
10 Metscher, Philipp PKV 460,5 3625 99,0 748 79,0 699 84,0 705 93,0 766 87,5 690 97,0 716
11 Streich, Fabian HVL 457,0 3588 77,5 694 89,5 711 94,0 719 90,5 763 98,0 712 85,0 683
12 Jannasch, Tim PKV 454,0 3604 91,5 731 0,0 0 92,5 718 92,0 765 82,0 675 96,0 715
13 Köster, Max PKV 436,0 3556 93,0 732 83,5 705 75,0 690 76,0 726 97,0 706 86,5 687
14 Runge, Johannes PM 435,0 3507 86,0 716 91,5 712 82,0 702 0,0 0 92,0 695 83,5 682
15 Rosemeier, Tim DS 434,0 3547 84,0 713 76,0 694 97,5 728 85,0 742 84,0 682 83,5 682
16 Lehmann, Stefan OSL 432,0 3559 72,0 675 82,0 704 73,0 687 88,0 755 100,0 723 89,0 690
17 Krenz, Florian HVL 428,0 3568 88,5 724 78,0 697 88,5 711 86,5 749 77,0 650 86,5 687
18 Reinhardt, Marius OSL 428,0 3553 77,5 694 80,5 702 78,5 696 84,0 739 85,0 683 100,0 733
19 Weidlich, Wilhelm OSL 423,5 3475 83,0 711 94,0 717 86,5 707 72,0 686 78,0 659 82,0 681
20 Jakobasch, Markus OSL 417,5 3540 87,0 718 87,0 709 82,0 702 80,5 735 76,0 644 81,0 676
21 Göthe  Lukas      TF 405,5 3490 0,0 0 80,5 702 74,0 689 83,0 736 89,0 692 79,0 671
22 Pusch  Silvio        TF 404,5 3492 0,0 0 88,0 710 76,5 695 74,0 723 86,0 689 80,0 675
23 Plack, Patrick PKV 393,5 3416 71,0 643 0,0 0 80,0 698 86,5 749 79,0 665 77,0 661
24 Lansky, Florian DS 389,5 3441 75,5 688 72,0 673 82,0 702 73,0 713 81,0 673 78,0 665
25 Gutwein, Christoph DS 333,0 2788 82,0 702 86,0 708 85,0 706 75,0 724 80,0 672    
26 Kögel, Christian OS 332,5 2848 81,0 701 96,0 719 78,5 696 77,0 732 0,0 0    
27 Steinhaus, Patrick PM 327,5 2827 73,0 676 97,5 721 76,5 695 80,5 735 0,0 0    
27 Spaller, Julian OS 320,0 2816 80,0 700 73,0 674 86,5 707 80,5 735 0,0 0    
29 Hartman, Dominik OS 301,5 2775 74,0 684 75,0 686 72,0 670 80,5 735 0,0 0    
30 Roesler, Peter OS 228,0 2104 79,0 699 71,0 671 0,0 0 78,0 734 0,0 0    
31 Fussan, Max OS 88,5 724 88,5 724 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0    
32 Kuschke, Stefan DS 77,0 695 0,0 0 77,0 695                
33 Häfke, Robert PKV 75,5 688 75,5 688 0,0 0        
34 Stark, David OS 74,0 679 0,0 0 74,0 679 0,0 0          
35 Greulich, Tobias PKV 70,0 659 0,0 0 70,0 659        
36 Ringgenberg, Marcus OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0        
37 Pöthke, Marc OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0        
38 Protze, Henrik OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0        
39 Protze, Henrik OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0                
5 Kreismeister + 4 weitere (OS;OSL;PR;TF)
qualifiziert zur LEM