Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2011/ 2012
Stand: 05.12.2011 Jugend B weiblich Kreismeister qualifiziert zur  LEM am 22.04.11  in Kyritz
Gesamt Großräschen 18.09.2011 Freienhufen 23.10.2011 Vetschau 06.11.2011 Calau 20.11.2011 Altdöbern 04.12.2011
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Kobert, Lena KV Germ. Freienhufen 96,0 3108 24,0 792 24,0 784 24,0 760 24,0 772 24,0 753
2 Klinghammer, Beatrice SV Calau 90,0 2957 20,0 643 23,0 759 23,0 749 23,0 750 21,0 699
3 Ullmann, Sidney 1.KSV Vetschau 90,0 2947 23,0 733 22,0 756 22,0 742 0,0 0 23,0 716
4 Berno, Emily KV Germ. Freienhufen 83,0 2707 21,0 669 19,0 652 21,0 675 0,0 0 22,0 711
5 Lehmann, Verena SV Calau 82,0 2716 19,0 641 20,0 662 20,0 645 22,0 713 20,0 696  
6 Najork, Alexandra KV Germ. Freienhufen 62,0 2042 0,0 0 21,0 694 22,0 690 0,0 0 19,0 658
mit 1 Streichergebnis
Stand: 05.12.2011 Jugend B männlich Kreismeister qualifiziert zur  LEM am 22.04.11  in Kyritz
Gesamt Großräschen 18.09.2011 Freienhufen 23.10.2011 Vetschau 06.11.2011 Calau 20.11.2011 Altdöbern 04.12.2011
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Gresch, Alexander 1.KSV Vetschau 94,0 3152 23,0 785 24,0 816 0,0 0 24,0 775 23,0 776
2 Goschiniak, Max KV Germ. Freienhufen 94,0 3151 24,0 791 23,0 787 24,0 803 23,0 770 22,0 762
3 Netzker, Jamie-Anthony SV Großräschen 91,0 3123 22,0 781 19,0 754 23,0 791 22,0 766 24,0 785
4 Burdack, Robin KSV Altdöbern 1992 85,0 3041 21,0 730 20,0 755 22,0 773 21,0 753 21,0 760
5 Weber, Paul SV Großräschen 79,0 2948 20,0 727 22,0 761 16,0 688 19,0 731 18,0 729
6 Perrasch, Simon 1.KSV Vetschau 76,5 2886 18,5 701 21,0 757 19,0 730 18,0 698 17,0 714
7 Güttler, Patrick 1.KSV Vetschau 69,5 2740 18,5 701 17,0 644 18,0 725 16,0 670 16,0 642  
8 Mertens, Marius 1.KSV Vetschau 69,0 2740 17,0 645 18,0 708 17,0 704 17,0 683 0,0 0
9 Kasper, Maximilian KSV Altdöbern 1992 60,0 2245 0,0 0 0,0 0 20,0 753 20,0 734 20,0 758
10 Püttmann, Eric KSV Altdöbern 1992 40,0 1517 0,0 0 0,0 0 21,0 764 0,0 0 19,0 753
mit 1 Streichergebnis