Stand: 24.03.2012
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Jakobza, Antonia DS 298,0 2010 100,0 670 98,0 666 98,0 658 100,0 674
2 Kabisch, Monique BAR 297,5 2014 98,5 664 100,0 688 99,0 662 98,0 662
3 Riedel, Anne PM 296,0 2006 95,0 653 97,0 661 100,0 676 99,0 669
4 Kobert, Lena OSL 291,5 1967 98,5 664 99,0 669 94,0 634 91,0 650  
5 Fleischer, Jessica BAR 290,0 1966 97,0 661 96,0 658 97,0 647 93,0 655
6 Herrmann, Julia BAR 287,5 1949 96,0 654 94,5 657 95,0 635 96,5 660
7 Speer, Sophia OPR 278,0 1930 88,0 616 91,0 643 93,0 630 94,0 657
8 Fetter, Lisa-Marie OPR 277,0 1907 91,0 621 88,5 622 96,0 637 90,0 649
9 Wiesner, Lena DS 276,0 1898 94,0 632 90,0 642 92,0 624 86,0 635
10 Klinghammer, Beatrice OSL 273,0 1867 89,5 619 86,0 618 87,0 588 96,5 660
11 Sperlich, Sophia OPR 271,0 1887 87,0 615 93,0 653 91,0 619 83,5 627
12 Schmidt, Jessica OPR 269,0 1877 84,0 604 79,0 577 90,0 614 95,0 659
13 Ernst, Leah-Sophie DS 265,5 1862 83,0 601 94,5 657 88,0 604 0,0 0
14 Rodig, Josephine DS 264,0 1844 93,0 631 0,0 0 84,0 573 87,0 640
15 Berno, Emily OSL 262,0 1817 92,0 627 85,0 616 85,0 574 83,5 627
16 Peiler, Jessica DS 257,0 1843 80,0 575 87,0 619 89,0 612 81,0 612
17 Kräft, Pia-Sheny OPR 255,5 1842 82,0 590 88,5 622 82,0 555 85,0 630
18 Jirak, Svenja HVL 255,0 1811 81,0 585 83,0 604 83,0 560 89,0 647
19 Najork, Alexandra OSL 253,0 1827 79,0 568 92,0 644 0,0 0 82,0 615
20 Pforte, Sarah DS 250,0 1722 85,0 605 84,0 608 81,0 509 80,0 544
21 Kabisch, Michelle BAR 248,5 1692 89,5 619 80,0 579 0,0 576 79,0 494
22 Heinz, Sophie BAR 174,0 1826 0,0 0 82,0 596 0,0 576 92,0 654
23 Ullmann, Sidney OSL 174,0 1226 0,0 0 0,0 0 86,0 585 88,0 641
24 Berger, Clara Sophie DS 167,0 1197 86,0 611 81,0 586 0,0 0 0,0 0
25 Maier, Patricia OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
26 Koch, Annika OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
27 Lehmann, Verena OSL 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Kreismeister + 3 weitere (HVL+OS+OHV)
qualifiziert zur LEM