24.03.2012
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
PL. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Jannasch, Tim PKV 488,5 3366 100,0 683 93,5 661 96,0 639 81,0 631 99,0 704 100,0 679
2 Gresch, Alexander OSL 482,0 3314 95,5 670 95,0 662 99,0 650 95,5 650 97,0 682 84,0 646
3 Günther, Matthias PKV 474,0 3323 94,0 666 98,0 670 87,5 630 80,0 630 96,0 679 98,5 678
4 Grimm, Ricardo PKV 470,5 3324 84,5 647 90,0 656 95,0 638 90,5 645 100,0 714 95,0 671
5 Netzker, Jamie-Anthony OSL 467,0 3317 98,5 679 85,0 644 0,0 0 92,0 646 93,0 670 98,5 678
6 Lenz, Christopher PM 465,5 3287 98,5 679 96,5 663 92,5 633 86,0 639 90,0 662 88,0 650
7 Fabiny, Henrick OS 463,0 3303 91,5 655 89,0 654 84,5 625 100,0 683 98,0 686 78,0 636
8 Imm, Hendrik PKV 461,5 3283 95,5 670 82,0 634 94,0 636 85,0 638 95,0 677 92,0 662
9 Goschiniak, Max OSL 458,0 3287 83,0 644 99,0 671 80,0 617 95,5 650 87,0 659 93,5 663
10 Burdack, Robin OSL 456,5 3261 91,5 655 91,0 657 98,0 648 87,5 640 88,5 661 81,0 639
11 Mewes, Simon PKV 451,0 3236 90,0 654 96,5 663 89,5 631 93,0 648 80,5 650 82,0 640
12 Vogl, Nickolas-Tino PM 449,5 3264 97,0 674 71,5 608 87,5 630 82,0 632 94,0 676 89,0 652
13 Weber, Paul OSL 448,5 3262 79,5 641 87,0 646 100,0 653 76,5 626 92,0 668 90,0 654
14 Bellin, Marvin PM 445,0 3247 86,0 648 100,0 674 79,0 616 83,0 634 78,0 639 97,0 675
15 Strohschehn, Anton OS 440,5 3228 82,0 643 88,0 649 92,5 633 94,0 649 84,0 654 77,0 635
16 Lehmann, Dustin OS 440,5 3218 70,0 629 81,0 627 97,0 644 98,0 656 79,0 644 85,5 647
17 Grund, Robin DS 432,0 3220 79,5 641 75,0 616 91,0 632 90,5 645 84,0 654 87,0 648
18 Bellin, Niclas PM 431,5 3226 71,0 632 85,0 644 82,5 623 97,0 654 0,0 0 96,0 673
19 Ruppert, Nick OPR 419,0 3222 93,0 663 92,0 658 0,0 0 78,5 627 80,5 650 75,0 624
20 Radigk, Tobias DS 417,5 3188 76,0 635 68,5 603 75,5 595 89,0 644 86,0 657 91,0 657
21 Trogant, Jakob DS 415,0 3169 69,0 627 74,0 615 86,0 627 99,0 669 73,0 614 83,0 644
22 Runge, Til PKV 412,5 3191 89,0 653 93,5 661 77,0 607 71,0 618 82,0 652 71,0 608
23 Schmidt, Anton DS 409,5 3164 77,5 640 78,0 625 72,0 575 69,0 614 88,5 661 93,5 663
24 Schwarz, Justin OPR 402,0 3154 88,0 652 68,5 603 89,5 631 76,5 626 76,0 635 72,0 610
25 Johl, Felix OPR 401,0 3181 84,5 647 85,0 644 75,5 595 78,5 627 77,0 637 76,0 626
26 Babekuhl, Lars PKV 390,5 3151 74,5 634 79,5 626 78,0 612 74,5 625 84,0 654 73,0 615
27 Schmidt, Phillip HVL 388,5 3089 66,0 614 76,0 617 81,0 619 87,5 640 74,0 620 70,0 593
28 Zrocke, Farin DS 382,0 3114 65,0 610 79,5 626 82,5 623 71,0 618 75,0 626 74,0 621
29 Ludwig, Jan DS 381,5 3096 68,0 625 73,0 612 84,5 625 74,5 625 70,0 596 79,5 638
30 Schramm, Moritz OPR 379,5 3101 81,0 642 0,0 0 74,0 594 73,0 623 72,0 604 79,5 638
31 Hilker, Paul OPR 371,5 2989 77,5 640 83,0 635 71,0 507 71,0 618 69,0 581 69,0 589
32 Hahn, Daniel OS 316,5 2493 63,0 563 77,0 619 0,0 0 0,0 0 91,0 664 85,5 647
33 Roesler, Peter OS 311,0 2475 87,0 651 67,0 599 73,0 589 84,0 636 0,0 0 0,0 0
34 Böhm, Dominik PM 209,5 1809 72,5 633 66,0 577 0,0 0 0,0 0 71,0 599 0,0 0  
35 Schäfer, Emil OPR 138,5 1198 74,5 634 64,0 564 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
36 Klinkmüller, Niklas DS 132,5 1078 61,0 470 71,5 608 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
37 Prautsch, Lukas OS 132,0 1136 62,0 529 70,0 607 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
38 Foth, Sebastian DS 130,0 1176 67,0 616 63,0 560 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
39 Hartmann, Dominik OS 129,0 1152 64,0 582 65,0 570 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
40 Lucht, Vincent PKV 72,5 633 72,5 633 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
41 Walmuth, Niklas OS 62,0 557 0,0 493 62,0 557 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
42 Körner, Lukas OS 61,0 545 0,0 493 61,0 545 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
43 Prinz, Matthias DS 60,0 541 0,0 0 60,0 541 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
qualifizierte Kreismeister + 3 weitere (HVL+TF+BAR)  
qualifizert Ranglistenteilnehmer zur LEM
Einzelspieler Turnier 3-6