Stand: 13.03.2012
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Raddatz, Claudia DS 298,0 2228 92,0 687 100,0 710 100,0 784 98,0 734
2 Schauer, Jennifer OSL 296,0 2219 100,0 714 96,0 701 96,0 765 100,0 740
3 Lösch, Lisa-Marie OSL 294,0 2179 96,5 698 99,0 709 98,5 772 89,0 694
4 Siegel, Lisa DS 292,0 2136 95,0 694 98,0 706 91,0 736 99,0 736
5 Kanter, Carolin OPR 290,0 2166 99,0 709 97,0 702 94,0 755 92,0 702
6 Kettel, Carolyn HVL 285,5 2154 93,0 689 94,0 693 98,5 772 0,0 0
7 Rothe, Julia OPR 285,0 2149 98,0 700 91,0 690 92,0 737 95,0 712
8 Erdmann, Meike OPR 284,5 2148 96,5 698 93,0 692 95,0 758 90,0 695
9 Stroka, Jennifer OS 282,0 2160 84,0 652 89,0 681 97,0 766 96,0 713
10 Liebelt, Mara OS 279,5 2091 94,0 692 92,0 691 90,0 734 93,5 708  
11 Bombik, Michèle PM 279,0 2119 91,0 677 95,0 700 93,0 742 0,0 0
12 Münchow, Annekatrin OPR 273,5 2059 89,5 675 87,0 670 86,5 721 97,0 714
13 Handke, Charline OSL 268,0 2108 85,0 662 88,0 679 86,5 721 93,5 708
14 Strohschehn, Klara OS 265,5 2092 86,0 665 90,0 686 89,0 733 86,5 673
15 Bernhard, Jenny DS 263,0 2083 83,0 634 84,0 663 88,0 724 91,0 696
16 Philipp, Laura OS 259,0 2049 88,0 669 83,0 661 83,0 687 88,0 693
17 Dietrich, Mareike OPR 258,5 2012 89,5 675 81,0 636 85,0 711 84,0 626
18 Müller, Sabrina DS 254,0 2020 82,0 632 85,5 664 82,0 683 86,5 673
19 Kuschela, Sandra OSL 172,5 1332 87,0 668 85,5 664 0,0 597 0,0 0
20 Jahn, Charlyn OSL 167,0 1912 0,0 0 82,0 651 0,0 597 85,0 664
21 Jeschke, Josephine OS 84,0 695 0,0 0 0,0 0 84,0 695 0,0 0
20 Schudeja, Josephine OS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
21 Simon, Jasmin OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
 
Kreismeister + 5 weitere (BAR+OS+MOL+PR+TF)
qualifiziert zur LEM