Stand: 27.03.2012
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Jaeger, Jonathan PM 487,5 3726 100,0 749 100,0 763 81,0 703 99,0 737 99,0 747 89,5 730
2 Siele, Lucas PM 484,5 3684 99,0 741 83,0 720 97,0 729 93,5 723 95,0 733 100,0 758
3 Kanthak, Nico PKV 480,0 3675 98,0 738 99,0 748 92,0 720 91,0 721 100,0 748 86,0 728
4 Lorenz, Theo BAR 475,0 3671 96,5 734 0,0 0 100,0 752 93,5 723 88,0 720 97,0 742
5 Penz, Christopher BAR 471,0 3661 89,5 722 93,0 734 84,0 707 98,0 732 96,0 735 94,5 738
6 Voll, Sebastian HVL 461,0 3638 78,5 704 89,5 727 98,0 733 90,0 718 92,0 725 91,5 735
7 Rosenow, Felix OPR 460,5 3624 91,5 724 97,0 741 93,0 721 86,0 707 93,0 731 72,0 702
8 Streich, Fabian HVL 453,0 3629 83,0 711 74,0 706 99,0 734 100,0 745 85,0 711 86,0 728
9 Breuning, Lukas BAR 449,5 3611 93,0 725 94,0 735 87,0 711 82,5 704 0,0 0 93,0 736
10 Thier, Christopher BAR 449,0 3595 80,0 706 91,5 729 88,5 712 89,0 716 81,0 693 99,0 745
11 Voll, Patrick HVL 448,0 3603 81,0 708 89,5 727 86,0 709 95,0 724 83,0 705 94,5 738
12 Krenz, Florian HVL 447,0 3612 84,0 713 86,5 724 95,0 723 92,0 722 78,0 681 89,5 730
13 Metscher, Philipp PKV 439,5 3592 77,0 703 0,0 0 88,5 712 88,0 714 90,0 722 96,0 741
14 Derlig, Marcus PKV 433,5 3582 78,5 704 75,0 707 95,0 723 85,0 706 89,0 721 86,0 728
15 Hundt, Karl OPR 433,0 3607 0,0 0 83,0 720 75,5 695 96,0 728 97,0 739 81,5 725
16 Pöthke, Marc OPR 427,5 3584 74,5 701 91,5 729 90,0 714 77,0 695 91,0 723 78,0 723
17 Krüll, Julian PKV 418,0 3578 82,0 709 88,0 725 80,0 702 76,0 694 86,5 717 81,5 725
18 Rosemeier, Tim DS 415,0 3575 95,0 733 85,0 722 79,0 699 80,0 702 76,0 663 76,0 719
19 Meyer, Thomas OPR 411,0 3573 91,5 724 77,0 711 0,0 689 79,0 700 86,5 717 77,0 721
20 Radü, Nick PM 409,0 3553 85,0 714 83,0 720 74,0 686 73,0 680 84,0 707 83,0 726
21 Lehmann, Stefan OSL 406,5 3517 86,0 716 73,0 702 85,0 708 82,5 704 80,0 687 71,0 700
22 Jakobasch, Markus OSL 404,5 3539 88,0 721 71,0 687 77,0 696 82,5 704 82,0 702 75,0 716
23 Scheinert, Nick DS 402,5 3542 72,0 690 95,0 736 82,0 704 74,0 688 0,0 0 79,5 724
24 Ringgenberg, Marcus OPR 398,0 3547 76,0 702 86,5 724 78,0 698 78,0 699 75,0 661 79,5 724
25 Protze, Henrik OPR 395,5 3537 69,0 678 80,0 718 0,0 689 75,0 690 98,0 742 73,5 709
26 Lansky, Sven DS 393,0 3513 73,0 694 76,0 710 83,0 705 72,0 673 77,0 677 84,0 727
27 Kuschke, Stefan DS 363,0 2894 0,0 0 0,0 0 95,0 723 82,5 704 94,0 732 91,5 735
27 Wendt, Philip PM 363,0 2894 87,0 717 0,0 0 91,0 717 97,0 731 0,0 0 88,0 729
29 Hübner, Christian PKV 337,0 2849 96,5 734 78,0 712 75,5 695 87,0 708 0,0 0 0,0 0
30 Born, David DS 257,5 2152 89,5 722 70,0 686 0,0 0 0,0 0 0,0 0 98,0 744
31 Nickel, Marcus BAR 248,5 2128 0,0 0 96,0 737 0,0 0 0,0 0 79,0 682 73,5 709
32 Stroka, Vadim OS 192,0 1471 94,0 728 98,0 743 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
33 Kögel, Christian OS 148,0 1392 67,0 673 81,0 719 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
34 Mehlmann, Marc OPR 143,5 1376 74,5 701 69,0 675 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0  
35 Molder, Paul-Gustav OS 142,0 1380 70,0 680 72,0 700 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
36 Weidlich, Wilhelm OSL 139,0 1337 71,0 682 68,0 655 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
37 Zur, Sandro DS 133,0 1300 66,0 652 67,0 648 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
38 Lansky, Florian DS 131,0 1121 65,0 640 66,0 481 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
39 Schulze, Adrian PM 79,0 714 0,0 0 79,0 714 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
40 Plack, Patrick PKV 68,0 677 68,0 677 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
41 Stark, David OS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
42 Rauchstein, Marvin PKV 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Kreismeister + 2 weitere (MOL+TF)  
qualifiziert zur LEM
Einzelspieler Turnier 3-6