ERGEBNISSE
8. Kinder- und Jugendsportspiele des Landkreises Oberspreewald - Lausitz
Sportart: Kegeln; Lübbenau, 16.06.2005
Nationalspielerin Laura Netzker spielte die Tagesbestleistung der Jugend B
Starke Leistung von Christian Kocikowski
Jugend B weiblich
Lfd. Name, Vorname Klub Ergebnis Platz
Nr.    
1 Netzker, Laura  SV Calau  657 1
2 Süptitz, Melanie  KSV Altdöbern 1992 643 2
3 Gohlisch, Julia  SV Calau  640 3
4 Federau, Janine  1.KSV Vetschau 628 4
5 Milkereit, Anika  SV Calau  625 5
6 Schauer, Jennifer  KSV Altdöbern 1992 556 6
7 Witsch, Sophie  1.KSV Vetschau 0 7
Jugend B männlich
Lfd. Name, Vorname Klub Ergebnis Platz
Nr.    
8 Lehmann, Markus  1.KSV Vetschau 651 1
9 Rieger, Tom  SV Calau  626 2
10 Hennig, Chris ESV Lübbenau 621 3
11 Goroncy, William  TSG Lübbenau 63 590 4
12 Hauch, Kevin  1.KSV Vetschau 587 5
13 Raak, Martin  TSG Lübbenau 63 581 6
14 Bahlo, Marvin  SV Calau  574 7
15 Slowik, Florian  SV Calau  565 8
16 Reinhardt, Marius  SV Calau  561 9
17 Buuck, Erik  TSG Lübbenau 63 555 10
18 Dünnbier, Felix  SV Calau  552 11
19 Baumert, Manuel  TSG Lübbenau 63 518 12
20 Schwarzkopf, Johnas  SV Calau  515 13
21 Wittek, Marten  SV Calau  439 14
Jugend A weiblich
Lfd. Name, Vorname Klub Ergebnis Platz
Nr.        
22 Hantow, Julia 1.KSV Vetschau 706 1
23 Beese, Janine SV Calau 666 2
Jugend A männlich
Lfd. Name, Vorname Klub Ergebnis Platz
Nr.    
24 Kocikowski, Christian  ESV Lübbenau 722 1
25 Lehnert, Christian  SV Calau 713 2
26 Neumann, Robert  TSG Lübbenau 63 705 3
27 Wenzel, Martin  1.KSV Vetschau 699 4
28 Lehmann, Martin  1.KSV Vetschau 683 5
Jörg Gresch / Heinz Krahl