Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2010 / 2011
Stand: 12.12.2010 Jugend A männlich Kreismeister qualifiziert zur  LEM am 16.04.11 in Beeskow
Gesamt Calau  26.09.2010 Kirchhain 31.10.2010 Freienhufen 07.11.2010 Vetschau 14.11.20 Altdöbern 28.11.2010 Lübbenau 12.12.2010
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Schauer, Jennifer KSV Altdöbern 1992 119,0 4182 24,0 836 24,0 825 22,0 844 24,0 858 23,0 802 24,0 861
2 Handke, Charline 1.KSV Vetschau 115,0 4100 23,0 796 23,0 815 23,0 848 22,0 833 24,0 808 22,0 815
3 Lösch, Lisa-Marie 1.KSV Vetschau 114,0 4091 22,0 776 0,0 0 24,0 853 23,0 850 22,0 796 23,0 816
4 Kuschela, Sandra KV Germ. Freienhufen 106,0 3813 21,0 746 22,0 722 21,0 820 21,0 722 21,0 766 21,0 759
5 Jahn, Charlyn KV Germ. Freienhufen 101,0 3472 20,0 687 21,0 669 20,0 691 20,0 703 20,0 695 20,0 714
mit 1 Streichergebnis
Gesamt Calau  26.09.2010 Kirchhain 31.10.2010 Freienhufen 07.11.2010 Vetschau 14.11.20 Altdöbern 28.11.2010 Lübbenau 12.12.2010
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Schmaler, Florian KV Germ. Freienhufen 117,0 4119 24,0 821 24,0 831 23,0 837 22,0 822 24,0 808 0,0 0
2 Frahm, Christian ESV Lok Lübbenau 110,5 4092 0,0 0 23,0 829 22,0 831 24,0 833 22,5 789 19,0 810
3 Schwarzkopf, Jonas SV Calau 109,0 4107 21,0 802 21,0 806 24,0 848 21,0 821 21,0 783 22,0 830
4 Goroncy, William TSG Lübbenau 63 108,0 4093 19,0 798 22,0 820 20,5 828 20,0 817 22,5 789 23,0 839
5 Rieger, Tom SV Calau 105,0 4007 23,0 816 20,0 785 0,0 0 19,0 801 19,0 758 24,0 847
6 Jakobasch, Markus SV Calau 95,5 3977 18,0 797 19,0 782 20,5 828 0,0 0 18,0 755 20,0 815
7 Schütze, Tobias Tom 1.KSV Vetschau 70,0 2748 17,0 690 18,0 652 0,0 0 18,0 682 17,0 724 0,0 0
8 Kühn, Martin SG Kirchhain 64,0 2463 22,0 815 0,0 0 19,0 823 23,0 825 0,0 0 0,0 0
9 Reichelt, Tobias SV Calau 61,0 2379 20,0 799 0,0 0 0,0 0 0,0 0 20,0 760 21,0 820
mit 1 Streichergebnis