Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2010/ 2011
Stand: 12.12.2010 Jugend B weiblich Kreismeister qualifiziert zur  LEM am 17.04.11  in Beeskow
Gesamt Calau  26.09.2010 Freienhufen 07.11.2010 Vetschau 14.11.20 Großräschen 28.11.2010 Lübbenau 12.12.2010
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Kobert, Lena KV Germ. Freienhufen 95,0 3111 23,0 752 24,0 794 23,0 746 24,0 773 24,0 792
2 Zimmermann, Christin 1.KSV Vetschau 94,0 3088 24,0 760 23,0 793 24,0 767 0,0 0 23,0 768
3 Ullmann, Sidney 1.KSV Vetschau 89,0 2889 0,0 0 22,0 728 22,0 728 23,0 703 22,0 730
4 Klinghammer, Beatrice SV Calau 85,0 2727 21,0 696 21,0 634 21,0 696 22,0 701 19,0 586
5 Berno, Emily KV Germ. Freienhufen 78,0 2389 19,0 586 20,0 589 19,0 598 0,0 0 20,0 616
6 Nickel, Frances 1.KSV Vetschau 61,0 1970 20,0 691 0,0 0 20,0 643 0,0 0 21,0 636
7 Dietzel, Elisabeth SV Calau 22,0 742 22,0 742 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
mit 1 Streichergebnis
Stand: 12.12.2010 Jugend B männlich Kreismeister qualifiziert zur  LEM am 17.04.11  in Beeskow
Gesamt Calau  26.09.2010 Freienhufen 07.11.2010 Vetschau 14.11.20 Großräschen 28.11.2010 Lübbenau 12.12.2010
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Lehmann, Stefan SV Calau 93,0 3142 23,0 758 24,0 802 22,0 774 22,0 766 24,0 808
2 Goschiniak, Max KV Germ. Freienhufen 91,0 3125 24,0 762 23,0 799 24,0 784 19,0 711 20,0 780
3 Gresch, Alexander 1.KSV Vetschau 88,0 3124 20,0 739 22,0 785 21,0 768 23,0 782 22,0 789
4 Netzker, Jamie SV Großräschen 87,0 3090 19,0 732 21,0 781 19,0 729 24,0 787 23,0 790
5 Weidlich, Wilhelm 1.KSV Vetschau 86,0 3060 21,0 753 20,0 779 23,0 780 21,0 745 21,0 782
6 Weber, Paul SV Großräschen 71,0 2866 0,0 0 18,0 717 15,0 660 20,0 731 18,0 758
7 Huse, Fabian 1.KSV Vetschau 67,0 2513 0,0 0 17,0 649 17,0 694 18,0 595 15,0 575
8 Perrasch, Simon 1.KSV Vetschau 59,0 2224 22,0 755 19,0 741 18,0 728 0,0 0 0,0 0
9 Kasper, Maximilian KSV Altdöbern 1992 39,0 1503 0,0 0 0,0 0 20,0 739 0,0 0 19,0 764
10 Burdack, Robin KSV Altdöbern 1992 32,0 1418 0,0 0 0,0 0 16,0 681 0,0 0 16,0 737
11 Noack, Philipp KSV Altdöbern 1992 17,0 743 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 17,0 743
mit 1 Streichergebnis