Stand: 27.03.2011
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Erdmann, Meike OPR 297,0 2003 99,0 679 95,0 641 99,0 654 99,0 670
2 Jakobza, Antonia DS 296,0 1976 0,0 0 100,0 666 98,0 646 98,0 664
3 Kettel, Carolyn HVL 295,0 2020 95,0 667 93,5 637 100,0 659 100,0 694
4 Raddatz, Claudia DS 293,0 1995 98,0 677 98,0 658 94,0 634 97,0 660
5 Kobert, Lena OSL 292,5 1996 100,0 680 99,0 661 87,0 608 93,5 655
6 Ullmann Sidney OSL 289,5 1971 96,5 669 97,0 644 92,0 628 96,0 658
7 Zimmermann, Christin OSL 286,0 1963 94,0 661 87,0 595 97,0 645 95,0 657
8 Kabisch, Monique BAR 284,5 1964 96,5 669 96,0 642 90,0 623 92,0 653
9 Fleischer, Jessica BAR 281,5 1947 93,0 657 92,0 636 95,0 635 93,5 655
10 Riedel, Anne PM 274,5 1912 90,5 647 91,0 635 93,0 630 84,0 615
11 Madlo, Laura BAR 272,0 1923 92,0 655 90,0 621 85,0 585 90,0 647
12 Münchow, Annekathrin OPR 270,5 1888 86,0 598 93,5 637 88,0 609 89,0 642  
13 Speer, Sophia OPR 269,5 1878 90,5 647 88,0 607 91,0 624 85,5 624
14 Herrmann, Julia BAR 269,0 1872 88,0 641 89,0 613 89,0 610 91,0 649
15 Bernhard, Jenny DS 268,5 1895 87,0 629 84,0 566 96,0 642 85,5 624
16 Berger, Clara Sophie DS 262,0 1869 89,0 644 86,0 588 86,0 600 87,0 625
17 Dietrich, Mareike OPR 258,0 1780 85,0 580 85,0 573 84,0 580 88,0 627
18 Berno, Emily OSL 249,0 1710 84,0 578 82,0 530 81,0 529 83,0 602
19 Klinghammer, Beatrice OSL 249,0 1685 83,0 572 83,0 556 83,0 557 82,0 595
20 Pforte, Sarah DS 164,0 1054 82,0 516 0,0 0 82,0 538 0,0 0
21 Peiler, Jessica DS 161,0 965 81,0 444 0,0 0 80,0 521 0,0 0
6 Kreismeister + 4 weitere