Datum: 12.02.11   Turnierort: Kyritz Spiel-Nr. 02 Beginn: 9.30 Uhr Ende: 16.30 Uhr
KFV Dahme-Spreewald Start-Nr. 8 Prignitzer KV I Start-Nr. 2
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Radigk, Tobias     595 -5 1 Imm, Hendrik     606 6
2 Graßmann, Tom 597 -8 2  Lucht, Vincent 595 1
3 Lansky, Florian 605 -3 3 Grimm, Ricardo 591 -8
4 Foth, Sebastian   616 13 4 Hübner, Christian   628 20
Platz: 6 gesamt: 2413 Platz: 5 gesamt: 2420
Unterschrift Mannschaftsleiter:       Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KFV Oberspreewald-Lausitz Start-Nr. 6 KFV Potsdam-Mittelmark Start-Nr. 4
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Gresch, Alexander   633 33 1 Radü, Nick     662 62
2 Goschiniak, Max   599 32 2 Lenz, Christopher 623 85
3 Weidlich, Wilhelm   647 79 3 Schmidt, Simon 603 88
4 Lehmann, Stefan   646 125 4 Stibora, Oliver     635 123
Platz: 3 gesamt: 2525 Platz: 4 gesamt: 2523
Unterschrift Mannschaftsleiter:       Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KFV Havelland Start-Nr. 5 KFV Ostprignitz-Ruppin I Start-Nr. 3
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Voll Patrick     611 11 1 Protze, Henrik     636 36
2 Krenz, Florian 642 53 2 Ringgenberg, Markus 628 64
3 Schulz, Oliver 627 80 3 Penz, Christopher 631 95
4 Streich Fabian     660 140 4 Rosenow, Felix   661 156
Platz: 2 gesamt: 2540 Platz: 1 gesamt: 2556
Unterschrift Mannschaftsleiter:       Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KFV Barnim Start-Nr. 7 KFV Ostprignitz-Ruppin II Start-Nr. 1
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Daht, Philipp     621 21 1 Ruppert, Nick     594 -6
2 Deutsch, Lukas 609 30 2 Schneider, Paul 553 -53
3 Schwabe, Lukas 589 19 3 Schwarz, Justin 616 -37
4 Nickel, Markus     582 1 4 Schramm, Moritz   572 -65
Platz: 7 gesamt: 2401 Platz: 8 gesamt: 2335
Unterschrift Mannschaftsleiter:       Unterschrift Mannschaftsleiter:      
Einzelspieler
1 Dierkes, Daniel PM 576
2 Wirth, Daniel DS 592 Pässe: i.O.
3 Fabiny, Henrick OS 592 Verletzungen: nein
4 Schmidt, Phillip HVL 568 Bahn/Kugeln: i.O.
5 Grabalowski, Lukas MOL 653 Protest: nein
Unterschrift Turnierleiter: