Stand: 10.04.2011
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Rosenow, Felix OPR 485,5 3414 100,0 723 99,0 661 97,0 691 88,5 633 96,0 665 93,5 674
2 Stibora, Oliver PM 483,5 3360 99,0 702 92,0 635 98,5 695 99,0 653 90,0 657 95,0 675
3 Radü, Nick PM 483,0 3343 96,0 695 100,0 662 72,0 609 97,0 645 98,0 668 92,0 673
4 Streich Fabian HVL 476,5 3370 93,0 686 98,0 660 93,0 676 76,5 622 94,0 661 98,5 687  
5 Weidlich, Wilhelm OSL 476,5 3332 91,5 685 96,0 647 94,0 682 95,0 640 100,0 678 83,0 654
6 Penz, Christopher OPR 469,0 3345 98,0 701 90,0 631 98,5 695 84,0 631 79,0 639 98,5 687
7 Hübner, Christian PR 467,5 3356 95,0 694 88,5 628 100,0 701 88,5 633 95,0 662 89,0 666
8 Protze, Henrik OPR 467,0 3297 89,0 680 93,0 636 83,0 649 92,0 638 97,0 667 96,0 676
9 Krenz, Florian HVL 464,0 3301 87,5 677 94,0 642 96,0 684 95,0 640 91,5 658 86,5 663
10 Grabalowski, Lukas MOL 463,0 3313 90,0 681 97,0 653 88,0 659 98,0 649 86,0 651 90,0 671
11 Lehmann, Stefan OSL 450,0 3285 87,5 677 95,0 646 71,0 595 82,0 630 99,0 669 86,5 663
12 Schulz, Oliver HVL 447,5 3259 71,0 642 87,0 627 91,0 665 84,0 631 88,5 655 97,0 681
13 Gresch, Alexander OSL 444,5 3248 75,0 653 91,0 633 78,0 640 100,0 654 82,0 647 93,5 674
14 Ringgenberg, Markus OPR 441,5 3289 97,0 696 88,5 628 80,5 643 76,5 622 84,5 650 91,0 672
15 Daht, Philipp BAR 436,5 3245 83,5 665 85,0 621 95,0 683 95,0 640 78,0 636 70,0 621
16 Nickel, Markus BAR 426,0 3258 94,0 687 68,0 582 82,0 647 93,0 639 77,0 634 80,0 651
17 Lansky, Florian DS 425,5 3270 86,0 675 79,0 605 86,0 655 80,0 625 88,5 655 85,0 660
18 Voll Patrick HVL 425,5 3257 91,5 685 82,0 611 79,0 642 73,0 618 73,0 628 100,0 691
19 Grimm, Ricardo PR 422,0 3258 79,5 658 70,0 591 90,0 664 84,0 631 91,5 658 77,0 647
20 Ruppert, Nick OPR 419,0 3236 79,5 658 73,0 594 92,0 673 70,0 595 93,0 659 81,5 652
21 Lenz, Christopher PM 414,0 3213 76,0 655 86,0 623 74,0 623 86,5 632 87,0 654 78,5 649
22 Deutsch, Lukas BAR 412,0 3225 79,5 658 81,0 609 87,0 658 79,0 624 80,5 645 84,0 655
23 Goschiniak, Max OSL 411,0 3185 79,5 658 77,0 599 89,0 661 91,0 636 74,5 631 69,0 617
24 Imm, Hendrik PR 399,5 3171 63,0 616 80,0 606 85,0 653 72,0 617 74,5 631 88,0 664
25 Foth, Sebastian DS 397,0 3171 73,5 645 83,5 616 80,5 643 86,5 632 69,0 610 73,0 635
26 Schmidt, Simon PM 395,5 3159 65,0 624 78,0 603 76,5 634 78,0 623 84,5 650 78,5 649
27 Schwabe, Lukas BAR 390,5 3207 85,0 672 69,0 589 76,5 634 75,0 620 83,0 648 71,0 633
28 Schwarz, Justin OPR 387,5 3180 77,0 657 83,5 616 75,0 628 74,0 619 76,0 633 76,0 646
29 Fabiny, Henrick OS 386,5 3142 82,0 662 71,5 592 0,0 0 90,0 635 71,0 619 72,0 634
30 Radigk, Tobias DS 384,0 3162 72,0 643 74,5 595 84,0 650 71,0 606 72,0 622 81,5 652
31 Dierkes, Daniel PM 382,0 3173 73,5 645 67,0 576 73,0 613 81,0 629 80,5 645 74,0 641
32  Lucht, Vincent PR 358,5 3021 64,0 621 74,5 595 70,0 586 69,0 583 70,0 614 75,0 643
33 Graßmann, Tom DS 76,0 597 66,0 627 76,0 597                
34 Wirth, Daniel DS 71,5 592 69,0 636 71,5 592                
35 Schmidt, Phillip HVL 68,0 633 68,0 633 65,0 568                
36 Schneider, Paul OPR 67,0 630 67,0 630 64,0 553                  
37 Schramm, Moritz OPR 66,0 572 61,0 536 66,0 572                
38 Hamann, Erik OPR 83,5 665 83,5 665 0,0 0                
39 Grund, Robin DS 70,0 638 70,0 638 0,0 0                
40 Zur, Sandro DS 62,0 614 62,0 614 0,0 0                
Bis Platz 18 +2 Kreismeister zur LEM