Stand: 27.03.2011
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Schauer, Jennifer OSL 298,5 2121 99,5 688 100,0 737 99,0 696 98,0 694
2 Graßmann, Sophie DS 293,5 2103 97,5 686 99,0 732 97,0 685 87,5 657
3 Völter, Karen BAR 292,5 2088 99,5 688 98,0 723 95,0 677 87,5 657
4 Siegel, Lisa DS 292,5 2070 97,5 686 94,0 706 98,0 692 97,0 692
5 Bombik, Michele PM 291,0 2072 96,0 685 90,0 688 96,0 685 99,0 702
6 Simon, Jasmin OPR 288,0 2044 94,0 661 93,0 702 100,0 698 94,0 685
7 Handke, Charline OSL 282,0 2062 90,0 648 92,0 700 0,0 0 100,0 714
8 Grauer, Sophie PM 282,0 2052 95,0 668 91,0 693 89,0 661 96,0 691
9 Kanter, Carolin OPR 280,0 2033 93,0 658 97,0 713 90,0 662 89,0 668
10 Peplau, Jana PM 279,0 2058 91,0 655 95,0 707 92,0 672 92,0 679  
11 Lösch, Lisa Marie OSL 276,0 2008 92,0 657 0,0 0 91,0 670 93,0 681
12 Speer, Elisabeth OPR 268,0 1999 89,0 647 89,0 678 88,0 649 90,0 674
13 Müller, Sabrina DS 264,0 1962 86,0 626 87,0 657 86,0 630 91,0 675
14 Jahn, Charlyn OSL 258,0 1901 85,0 610 88,0 663 0,0 0 85,0 628
15 Schrader, Petra PM 258,0 1896 87,0 640 86,0 631 85,0 625 84,0 617
16 Kuschela, Sandra OSL 255,0 1862 0,0 0 85,0 630 87,0 633 83,0 599
17 Lerke, Elisa DS 190,0 1382 0,0 0 96,0 708 94,0 674 0,0 0
18 Güther, Anna OPR 188,0 1362 0,0 0 0,0 0 93,0 673 95,0 689
19 Scholz, Linda OPR 174,0 1289 88,0 642 0,0 0 0,0 0 86,0 647
20 Staats-Panjas, Lissy DS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
21 Rothe, Julia OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
5 Kreismeister + 3 weitere