Stand: 27.03.2011
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Jaeger, Jonathan PM 399,0 2978 100,0 742 100,0 752 95,0 715 99,0 738 100,0 746
2 Kanthak, Nico PR 398,0 2970 99,0 735 98,0 720 100,0 745 100,0 745 99,0 745
3 Lorenz, Theo BAR 390,0 2933 97,0 731 92,0 713 98,0 723 97,0 735 98,0 744
4 Derlig, Marcus PR 383,0 2888 0,0 0 99,0 723 97,0 717 92,0 724 95,0 724  
5 Witter, Nico BAR 379,0 2886 95,0 722 96,5 719 91,5 711 96,0 734 0,0 0
6 Hundt, Karl OPR 376,5 2887 91,5 718 94,5 717 99,0 735 0,0 0 91,5 717
7 Meyer, Thomas OPR 368,0 2873 89,5 717 80,5 695 93,0 712 98,0 736 87,5 708
8 Kuschke, Stefan DS 366,5 2854 85,0 705 96,5 719 91,5 711 82,0 704 93,5 719
9 Siele, Lucas PM 365,0 2862 96,0 728 82,0 696 95,0 715 89,0 721 85,0 698
10 Rosemeier, Tim DS 364,5 2870 88,0 715 93,0 714 88,0 694 92,0 724 91,5 717
11 Metscher, Philipp PR 362,0 2834 93,0 720 94,5 717 87,0 689 77,0 675 87,5 708
12 Schulze, Christian OS 361,0 2854 91,5 718 90,0 707 86,0 688 86,0 710 93,5 719
13 Krüll, Julian PR 358,5 2843 98,0 734 85,5 701 89,0 706 80,0 698 86,0 702
14 Steinhaus, Patrick PM 358,5 2830 0,0 0 91,0 710 83,5 684 95,0 727 89,0 709
15 Pöthke, Marc OPR 358,0 2846 84,0 699 76,5 682 90,0 709 94,0 725 90,0 713
16 Eggebrecht, Tim BAR 353,0 2840 82,0 692 83,0 698 85,0 687 88,0 716 97,0 739
17 Lansky, Sven DS 347,5 2801 83,0 695 87,5 702 95,0 715 79,0 694 82,0 689
18 Scheinert, Nick DS 346,0 2829 86,0 708 84,0 700 0,0 0 92,0 724 84,0 697
19 Thier, Christopher BAR 339,0 2798 87,0 710 79,0 690 82,0 682 87,0 712 83,0 694
20 Schulze, Adrian PM 338,5 2765 75,0 655 87,5 702 80,0 675 0,0 0 96,0 733
21 Ruppert, Patrick OPR 328,5 2759 81,0 691 78,0 683 83,5 684 83,0 705 81,0 679
22 Voigt, Eric DS 327,5 2758 76,0 660 76,5 682 81,0 678 90,0 722 80,0 676
23 Plack, Patrick PR 322,0 2732 78,0 676 89,0 703 77,0 660 78,0 693 0,0 0
24 Fussan, Max OS 320,5 2758 80,0 690 80,5 695 79,0 673 81,0 700 77,0 651
25 Rauchstein, Marvin PR 318,5 2703 79,0 686 85,5 701 78,0 671 76,0 645 0,0 0
26 Motz, Jack DS 315,5 2692 77,0 666 74,5 673 75,0 649 84,5 709 79,0 668
27 Born, David DS 248,5 2099 89,5 717 74,5 673 0,0 655 84,5 709 0,0 0
28 Gollmer, Michael OPR 94,0 721 94,0 721 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
29 Breuning, Lukas BAR 78,0 664 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 78,0 664
5 Kreismeister + 4 weitere