Mannschaft Herren              
     
Berlin Anhalter Bahnhof, 2011 - 04 - 09    
     
Wurfzahl: insgesamt 120 Wurf für jede Starterin - auf jeder Bahnart 40 Wurf    
Eingewöhnungswürfe: vor der Wertung auf der Anfangsbahn 3 Wurf möglich    
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am Sonntag,296. Mai 2011, in Berlin    
Titelverteidiger: KFV Ostprignitz - Ruppin    
     
Verein: KFV Havelland   Verein: Prignitzer KV    
     
  Vorname, Name Erg. fortl.     Vorname, Name Erg. fortl.
1 Müller-Schaafhausen,Rene 739 19   1 Fulczynski,Hans 786 66
2 Markus Bärschneider 725 24   2 Sven Koslitz 777 123
3 Ingo Arendt 805 109   3 Tino Brinkmann 779 182
4 Christian Pelz 781 170   4 Max Jannasch 804 266
  S 3050 9     S 3146 5
     
Verein: KFV Teltow - Fläming   Verein: KFV Oberspreewald - Lausitz
       
  Vorname, Name Erg. fortl.     Vorname, Name Erg. fortl.
1 Schnur,Michael 697 -23   1 Loewa,Maathias 786 66
2 Thomas Kuckenbecker 734 -9   2 Marcus Lehnigk 756 102
3 Frank Dittmann 739 10   3 Alexander Pieper 788 170
4 Ralf Gütler 746 36   4 Patrick Diestel 763 213
  S 2916 10     S 3093 8
     
Verein: KFV Barnim   Verein: KKV Oder - Spree    
     
  Vorname, Name Erg. fortl.     Vorname, Name Erg. fortl.
1 Frank Pieper 808 88   1 Jens Richter 767 47
2 Sebastian Maluck 791 159   2 Christian Schubert 759 86
3 Andreas Franzke 785 224   3 Carsten Gronenberg 773 139
4 Sven Kämpfe 778 282   4 Tassilo Schulz 801 220
  S 3162 3     S 3100 7
     
Verein: KFV Potsdam - Mittelmark   Verein: KSV Oberhavel    
     
  Vorname, Name Erg. fortl.     Vorname, Name Erg. fortl.
1 Jens-Erik Siedentopf 768 48   1 Dirk Wege 792 72
2 Stefan Peplau 756 84   2 Björn Leuschner 787 139
3 Michael Preuß 815 179   3 Pascal Apitz 782 201
4 Ronny Gutschmidt 764 223   4 Ronny Apitz 795 276
  S 3103 6     S 3156 4
     
Verein: KFV Dahme - Spreewald   Verein: KFV Ostprignitz - Ruppin  
     
  Vorname, Name Erg. fortl.     Vorname, Name Erg. fortl.
1 Mario Görick 793 73   1 Mathias Metzdorf 820 100
2 Kristian Wernicke 794 147   2 Benjamin Münchow 811 191
3 Marco Lerche 810 237   3 Dirk Sperling 814 285
4 Nico Willms 776 293   4 Alexander Wolski 807 372
  S 3173 2     S 3252 1
     
     
  Sportwart      
  Harald Schlumbach      
       
  ►Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung! „Angaben ohne Gewähr“!    
       
       
  Gut Holz!      
  Euer OSL - Web-Team      
  Heinz Krahl / Olaf Kasper