Stand: 19.04.2010
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Kanter, Carolin OPR 487,0 3241 99,0 641 95,0 630 99,0 637 92,0 642 98,0 685 96,0 648
2 Kettel, Carolyn HVL 486,5 3284 92,5 614 100,0 659 91,0 614 94,0 648 100,0 698 100,0 665
3 Riedel, Anne PM 483,0 3255 98,0 638 80,5 588 97,0 633 98,0 659 91,0 667 99,0 658
4 Bombik, Michèle PM 482,0 3226 96,5 620 99,0 649 98,0 636 87,0 631 94,5 678 94,0 643  
5 Lösch, Lisa-Marie OSL 476,0 3187 92,5 614 97,5 646 100,0 639 97,0 656 84,0 647 89,0 632
6 Handke, Charline OSL 460,5 3200 88,0 608 91,0 621 94,5 627 99,0 661 88,0 661 88,0 630
7 Jakobza, Antonia DS 460,0 3194 81,0 594 96,0 631 79,0 586 95,0 650 98,0 685 90,0 634
8 Grauer, Sophie PM 456,5 3151 86,0 602 87,0 606 92,5 615 93,0 643 98,0 685 85,0 624
9 Peplau, Jana PM 446,0 3134 91,0 612 89,0 612 85,0 601 88,0 632 93,0 677 84,0 620
10 Erdmann, Meike OPR 443,0 3100 87,0 606 92,0 624 82,0 591 85,0 627 0,0 0 97,0 652
11 Philipp, Laura OS 439,5 3152 82,0 595 97,5 646 86,0 603 83,0 620 86,0 654 87,0 629
12 Stroka, Jennifer OS 439,5 3116 85,0 601 86,0 605 88,5 611 90,0 636 90,0 663 76,0 608
13 Ullmann, Sidney OSL 438,0 3126 0,0 0 83,0 594 94,5 627 100,0 665 80,0 627 80,5 613
14 Jahnke, Marie Christin BAR 436,0 3121 100,0 652 79,0 587 87,0 605 76,0 600 87,0 658 83,0 619
15 Kobert, Lena OSL 434,0 3124 95,0 618 73,0 555 96,0 632 79,0 612 85,0 650 79,0 612
16 Simon, Jasmin OPR 432,0 3088 83,0 596 84,0 596 83,0 592 78,0 604 89,0 662 93,0 642
17 Raddatz, Claudia DS 432,0 3074 80,0 592 85,0 604 90,0 612 86,0 628 0,0 0 91,0 638
18 Herrmann, Julia BAR 431,5 3025 94,0 617 94,0 629 80,5 587 91,0 638 72,0 554 71,0 563
19 Liebelt, Mara OS 429,5 3040 89,5 610 76,0 580 77,0 536 0,0 0 92,0 670 95,0 644
20 Fleischer, Jessica BAR 424,0 3097 75,0 573 93,0 628 0,0 544 89,0 633 81,0 635 86,0 628
21 Siegel, Lisa DS 418,5 3054 79,0 590 88,0 611 92,5 615 81,0 616 78,0 622 0,0 0
22 Münchow, Annekatrin OPR 411,0 3054 89,5 610 78,0 585 78,0 573 80,0 614 83,0 644 80,5 613
23 Madlo, Laura BAR 404,5 2959 84,0 598 82,0 590 88,5 611 77,0 601 73,0 559 0,0 0
24 Bernhard, Jenny DS 394,0 3018 78,0 585 75,0 576 0,0 0 84,0 621 82,0 637 75,0 599
25 Strohschehn, Klara OS 388,5 2929 76,0 576 80,5 588 84,0 600 74,0 588 74,0 585 74,0 580
26 Scholz, Linda OPR 387,5 2988 0,0 0 77,0 583 80,5 587 73,0 583 79,0 624 78,0 611
27 Dietzel, Elisabeth OSL 367,0 2809 73,0 529 71,0 507 0,0 0 75,0 591 75,0 611 73,0 571
28 Zimmermann, Christin OSL 344,5 2518 77,0 577 0,0 0 0,0 0 96,0 653 94,5 678 77,0 610
29 Müller, Sabrina DS 313,0 2303 0,0 357 90,0 613 76,0 534 71,0 543 76,0 613 0,0 0
30 Bolotenyuk, Ira BAR 292,0 2271 74,0 556 74,0 573 0,0 0 72,0 572 0,0 0 72,0 570
31 Berger, Clara Sophie DS 284,5 2511 96,5 620 0,0 554 0,0 571 0,0 0 96,0 680 92,0 640
32 Stoppe, Lena DS 241,0 2979 0,0 222 0,0 554 0,0 571 82,0 618 77,0 619 82,0 617
33 Speer, Sophia OPR 144,0 1019 72,0 501 72,0 518 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
34 Neumann, Franziska BAR 98,0 1262 0,0 566 0,0 608 0,0 0 0,0 0 0,0 0 98,0 654
35 Meisel, Yvonne BAR 70,0 520 0,0 0 0,0 0 0,0 0 70,0 520 0,0 0 0,0 0
36 Schrader, Petra PM 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
37 Pausin, Lisa MOL 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0  
Kreismeisterin + 1 weitere (TF)
qualifiziert zur LEM