Stand: | 18.04.2010 | ||||||||||||||||||
Gesamt minus Streichwert | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | |||||||||||||
lfd. | Name, Vorname | Verein | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | |||
1 | Penz, Christopher | BAR | 487,5 | 3336 | 94,5 | 639 | 98,0 | 695 | 99,5 | 656 | 98,0 | 687 | 97,5 | 659 | |||||
2 | Hundt, Karl | OPR | 486,5 | 3338 | 94,5 | 639 | 95,0 | 689 | 98,0 | 655 | 99,0 | 689 | 100,0 | 666 | |||||
3 | Lorenz, Theo | BAR | 485,5 | 3355 | 99,0 | 650 | 92,0 | 646 | 100,0 | 701 | 100,0 | 704 | 94,5 | 654 | |||||
4 | Rosenow, Felix | OPR | 474,5 | 3306 | 96,0 | 640 | 99,0 | 700 | 99,5 | 656 | 81,0 | 646 | 99,0 | 664 | |||||
5 | Metscher, Philipp | PR | 469,5 | 3313 | 88,0 | 631 | 98,5 | 665 | 93,0 | 682 | 92,5 | 676 | 97,5 | 659 | |||||
6 | Jannasch, Tim | PR | 468,5 | 3313 | 97,0 | 641 | 96,5 | 660 | 96,0 | 692 | 90,5 | 674 | 88,5 | 646 | |||||
7 | Radü, Nick | PM | 467,0 | 3253 | 98,0 | 643 | 94,0 | 652 | 94,5 | 648 | 86,0 | 656 | 94,5 | 654 | |||||
8 | Pflug, Michael | PM | 459,0 | 3282 | 92,5 | 636 | 90,5 | 677 | 89,5 | 637 | 96,5 | 685 | 90,0 | 647 | |||||
9 | Voll, Patrick | HVL | 458,5 | 3260 | 92,5 | 636 | 98,5 | 665 | 85,0 | 633 | 94,0 | 680 | 88,5 | 646 | |||||
10 | Hübner, Christian | PR | 450,5 | 3278 | 96,5 | 660 | 88,0 | 673 | 91,0 | 640 | 88,0 | 661 | 87,0 | 644 | |||||
11 | Fussan, Max | OS | 449,5 | 3231 | 100,0 | 659 | 89,5 | 643 | 93,0 | 648 | 84,0 | 653 | 83,0 | 628 | |||||
12 | Ringgenberg, Markus | OPR | 445,5 | 3271 | 86,5 | 630 | 89,5 | 643 | 94,0 | 688 | 90,5 | 674 | 85,0 | 636 | |||||
13 | Streich, Fabian | HVL | 445,5 | 3260 | 93,0 | 649 | 83,0 | 665 | 96,5 | 651 | 82,0 | 647 | 91,0 | 648 | |||||
14 | Stibora, Oliver | PM | 443,5 | 3198 | 91,0 | 635 | 100,0 | 671 | 86,0 | 634 | 74,0 | 605 | 92,5 | 653 | |||||
15 | Grabalowski, Lukas | MOL | 440,5 | 3219 | 86,5 | 630 | 88,0 | 641 | 90,5 | 677 | 94,5 | 648 | 81,0 | 623 | |||||
16 | Breuning, Lukas | BAR | 438,5 | 3265 | 81,0 | 630 | 85,0 | 666 | 81,5 | 627 | 95,0 | 684 | 96,0 | 658 | |||||
17 | Hippe, Alexander | BAR | 437,0 | 3208 | 84,5 | 623 | 82,5 | 631 | 89,5 | 637 | 96,5 | 685 | 84,0 | 632 | |||||
18 | Rosemeier, Tim | DS | 424,5 | 3241 | 79,0 | 625 | 80,5 | 664 | 83,5 | 630 | 89,0 | 669 | 92,5 | 653 | |||||
19 | Liehre, Tobias | PM | 424,0 | 3219 | 82,5 | 631 | 89,0 | 674 | 87,5 | 635 | 87,0 | 658 | 78,0 | 621 | |||||
20 | Strohschehn, Anton | OS | 422,5 | 3183 | 89,0 | 632 | 80,0 | 626 | 81,5 | 627 | 92,5 | 676 | 79,5 | 622 | |||||
21 | Gresch, Alexander | OSL | 421,0 | 3196 | 83,0 | 620 | 95,0 | 654 | 86,0 | 668 | 77,5 | 623 | 79,5 | 631 | |||||
22 | Lehmann, Stefan | OSL | 413,5 | 3179 | 90,0 | 634 | 75,0 | 615 | 87,0 | 671 | 75,5 | 620 | 86,0 | 639 | |||||
23 | Schwarzkopf, Jonas | OSL | 402,5 | 3098 | 74,0 | 601 | 79,0 | 654 | 96,5 | 651 | 71,0 | 567 | 82,0 | 625 | |||||
24 | Protze, Henrik | OPR | 401,0 | 3165 | 77,0 | 609 | 86,0 | 636 | 76,0 | 646 | 79,0 | 625 | 83,0 | 649 | |||||
25 | Weidlich, Wilhelm | OSL | 398,0 | 3138 | 79,0 | 611 | 73,0 | 612 | 97,0 | 693 | 71,5 | 611 | 76,0 | 611 | |||||
26 | Imm, Hendrik | PR | 398,0 | 3136 | 81,5 | 618 | 84,0 | 632 | 78,0 | 647 | 77,5 | 623 | 77,0 | 616 | |||||
27 | Pöthke, Marc | OPR | 392,5 | 3101 | 84,5 | 623 | 78,0 | 623 | 75,5 | 620 | 79,5 | 631 | 75,0 | 604 | |||||
28 | Lansky, Florian | DS | 390,5 | 3148 | 81,5 | 618 | 73,0 | 643 | 71,5 | 611 | 85,0 | 654 | 79,5 | 622 | |||||
29 | Voigt, Eric | DS | 388,5 | 3116 | 76,0 | 616 | 92,0 | 680 | 69,0 | 588 | 78,0 | 630 | 73,5 | 602 | |||||
30 | Roesler, Peter | OS | 366,0 | 3046 | 73,0 | 597 | 74,0 | 613 | 76,0 | 646 | 73,0 | 615 | 70,0 | 575 | |||||
31 | Molder, Paul-Gustav | OS | 349,5 | 2881 | 69,0 | 573 | 65,5 | 545 | 70,0 | 584 | 76,0 | 614 | 69,0 | 565 | |||||
32 | Plack, Patrick | PR | 285,0 | 2399 | 72,0 | 596 | 72,0 | 606 | 70,0 | 597 | 0,0 | 0 | 71,0 | 600 | |||||
33 | Kögel, Christian | OS | 227,0 | 1794 | 0,0 | 0 | 83,0 | 665 | 74,0 | 619 | 70,0 | 510 | 0,0 | 0 | |||||
34 | Schramm, Moritz | OPR | 136,5 | 1140 | 71,0 | 595 | 65,5 | 545 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||
35 | Vogl, Nicolas Tino | PM | 135,0 | 1124 | 66,0 | 533 | 69,0 | 591 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||
36 | Pforte, Adrian | DS | 70,0 | 596 | 70,0 | 596 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||
37 | Wirth, Daniel | DS | 68,0 | 577 | 68,0 | 577 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||
38 | Graßmann, Tom | DS | 68,0 | 559 | 68,0 | 559 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||
Kreismeister + 1 weite |