Stand: 31.03.2010
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Völter, Lisa BAR 300,0 2149 100,0 738 98,0 692 100,0 706 100,0 705
2 Rothe, Julia OPR 294,0 2109 98,0 721 97,0 691 99,0 697 96,0 695
3 Güther, Anna OPR 293,0 2084 92,0 678 96,0 686 98,0 696 99,0 702
4 Meyer, Angelika OPR 291,0 2099 94,0 703 99,0 696 92,5 676 98,0 700  
5 Lerke, Elisa DS 289,5 2109 97,0 718 100,0 715 92,5 676 0,0 0
6 Völter, Karen BAR 288,5 2095 99,0 726 90,5 655 96,0 682 93,5 687
7 Schauer, Jennifer OSL 287,0 2087 95,0 707 95,0 681 91,0 675 97,0 699
8 Battermann, Stephanie DS 286,0 2080 96,0 713 93,0 672 95,0 679 95,0 688
9 Graßmann, Sophie DS 280,5 2062 93,0 701 94,0 674 90,0 672 93,5 687
10 Hadler, Nicole OPR 280,0 2036 91,0 677 90,5 655 97,0 683 92,0 676
11 Staats-Panjas, Lissy DS 94,0 677 0,0 0 0,0 0 94,0 677 0,0 0
12 Zieke, Laura DS 92,0 670 0,0 0 92,0 670 0,0 0 0,0 0
13 Speer, Elisabeth OPR 91,0 675 0,0 0 0,0 0 0,0 0 91,0 675
Kreismeisterin + 3 weitere (HVL, OS, TF)
Von Uwe Penz
„Angaben ohne Gewähr“!
Gut Holz!
Euer OSL - Web-Team
Heinz Krahl / Olaf Kasper