Stand: 20.04.2010
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Grywnow, Matthias PM 492,5 3634 100,0 739 99,0 710 97,5 742 96,0 735 100,0 708 84,0 701
2 Jannasch, Max PR 487,5 3622 98,5 726 95,5 699 96,0 740 94,0 732 97,5 703 100,0 754
3 Ludwig, Marthen DS 482,5 3592 97,0 725 100,0 712 84,5 715 95,0 734 97,5 703 93,0 718
4 Jaeger, Jonathan PM 475,5 3588 96,0 723 94,0 698 99,5 746 91,5 723 94,5 698 90,0 713
5 Kanthak, Nico PR 475,5 3576 92,5 714 95,5 699 99,5 746 0,0 0 93,0 697 95,0 720
6 Manigk, Steffen OSL 473,5 3601 83,0 700 92,5 691 92,0 733 99,0 741 91,0 695 99,0 741
7 Wendisch, Fabian OS 470,0 3566 85,0 702 98,0 707 94,5 735 83,0 707 96,0 701 96,5 721
8 Witter, Nico BAR 466,0 3583 90,5 712 91,0 690 94,5 735 100,0 752 90,0 694 78,0 692
9 Lehmann, Christoph DS 459,5 3541 90,5 712 97,0 706 84,5 715 86,0 712 99,0 705 87,0 706
10 Derlig, Marcus PR 457,5 3540 95,0 716 88,5 686 93,0 734 74,0 684 92,0 696 89,0 708
11 Voll, Sebastian HVL 456,5 3559 98,5 726 79,0 663 91,0 730 90,0 718 74,0 655 98,0 722
12 Schulze, Christian OS 442,0 3511 89,0 711 88,5 686 87,5 719 0,0 0 89,0 688 88,0 707
13 Stroka, Vadim OS 441,0 3506 74,0 683 92,5 691 83,0 701 87,0 713 87,5 687 91,0 714
14 Richter, Otto OSL 441,0 3505 88,0 706 85,5 677 90,0 724 79,0 705 94,5 698 83,0 700
15 Schwietzke, Christian BAR 437,0 3508 92,5 714 83,0 673 87,5 719 97,0 738 77,0 664 74,0 671
16 Goroncy, William OSL 431,5 3515 80,5 696 0,0 0 82,0 699 89,0 715 86,0 686 94,0 719
17 Klawes, Mike PM 418,5 3492 80,5 696 82,0 672 86,0 716 93,0 727 0,0 0 77,0 681
18 Kruse, Willi OS 418,0 3488 80,5 696 85,5 677 75,0 688 80,5 706 73,0 649 96,5 721
19 Krüll, Julian PR 418,0 3465 76,5 690 76,5 661 81,0 697 85,0 708 83,5 682 92,0 717
20 Forberger, Paul DS 413,0 3457 80,5 696 84,0 674 78,0 692 83,0 707 83,5 682 82,0 698
21 Steinhaus, Patrick PM 411,5 3461 78,0 692 80,0 667 89,0 721 83,0 707 79,0 669 80,5 697
22 Schneider, Oliver DS 409,0 3448 84,0 701 78,0 662 74,0 687 88,0 714 85,0 684 72,5 669
23 Lehmann, Markus OSL 404,5 3462 75,0 687 73,5 649 80,0 694 76,0 690 87,5 687 86,0 704
24 Rauchstein, Marvin PR 382,5 3351 70,0 661 73,5 649 77,0 691 73,0 640 80,0 675 79,0 696
25 Kiesel, Dominik HVL 379,5 2885 94,0 715 90,0 688 97,5 742 98,0 740 0,0 0 0,0 0
26 Lansky, Sven DS 378,0 3376 71,0 676 75,0 658 0,0 0 80,5 706 75,5 656 76,0 680
27 Thier, Christopher BAR 329,5 2749 0,0 0 81,0 670 0,0 0 91,5 723 82,0 677 75,0 679
28 Born, David DS 326,5 2781 87,0 705 0,0 0 0,0 0 78,0 703 81,0 676 80,5 697
29 Gutwein, Christoph DS 296,5 2701 72,5 682 76,5 661 0,0 0 75,0 689 0,0 0 72,5 669
30 Eggebrecht, Tim BAR 249,0 2070 86,0 703 87,0 678 76,0 689 0,0 0 0,0 0 0,0 0
31 Hess, Michael BAR 232,5 2080 76,5 690 0,0 0 79,0 693 77,0 697 0,0 0 0,0 0
32 Kühn, Martin OSL 219,0 1951 69,0 645 72,0 638 0,0 0 0,0 0 78,0 668 0,0 0
33 Haupold, Jörg BAR 85,0 702               72 613 85 702
34 Ruffer, Felix PM 75,5 656               75,5 656 0 0
35 Reich, Ferdinand DS 72,5 682 72,5 682 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
36 Siele, Licas                           0,0 0
Kreismeister +3 weitere (OPR, MOL, TF)
Qualifziert zur LEM