Damen B                 
       
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 - 3 am Freitag, 14. Mai 2010, in Wolfsburg    
Titelverteidigerin: Renate Nußbaum (SV 90 FehrbellinLuckenwalder KV 1925)    
     
St-       Holz    
Nr. Name Club Verein B S C Ges. St. Platz
1  Annerose Schnur  ESV Lok Jüterbog TF 280 258 229 767   1
12  Lisa Jordan  SG Blau-Weiß Eggersdorf MOL 282 253 203 738   2
9  Christina Kadolsky  ESV Lok Jüterbog TF 277 263 197 737   3
17  Rosemarie Pusch  Luckenwalder KV 1925 TF 281 247 206 734   4
48  Helma Itzigehl  ESV Lok Jüterbog TF 265 222 231 718   5
43  Elfi Salisch  SG Blau-Weiß Eggersdorf MOL 260 244 205 709   6
     
     
     
Herren B    
     
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am Freitag, 14. Mai 2010, in Wolfsburg    
Titelverteidiger: Kurt Wilke (SVL Seedorf 1919)    
     
St-       Holz    
Nr. Name Club Verein B S C Ges. St. Platz
36  Heinz Bollfraß   KC Glück Auf Rüdersdorf MOL 298 270 235 803   1
13  Wolfgang Riebe  ESV Lok Jüterbog TF 285 281 223 789   2
35  Kurt Wilke  SVL Seedorf 1919 PR 284 279 223 786   3
30  Wolfgang Schwan  TSG Lübbenau 63 OSL 284 274 223 781   4
32  Helmut Heinke  ESV Lok Potsdam PM 289 271 212 772   5
2  Siegmund Richter   SV Einheit Frankfurt/Oder OSTR 288 269 211 768   6
9  Detlef Bensch  SG Blau-Weiß Eggersdorf MOL 280 266 221 767   7
23  Lothar Lemke  SG Rot-Weiß Brandenburg 51 PM 295 262 204 761   8
14  Artur Lindner   SV Motor Babelsberg PM 285 265 209 759   9
26  Heinz Reimann  SVL Seedorf 1919 PR 281 258 213 752   10
7  Manfred Höldtke  Brieselanger SV HVL 284 260 207 751   11
49  Helmut Jordan  SG Blau-Weiß Eggersdorf MOL 284 257 207 748   12
21  Lutz Kethler  1.KSV Vetschau OSL 279 258 210 747   13
42  Klaus Dahlke  SVL Seedorf 1919 PR 287 238 222 747   14
52  Reinhard Gerth  SV Lok Ketzin HVL 281 239 225 745   15
20  Reinhard Jantke  SV Einheit Frankfurt/Oder OSTR 292 244 204 740   16
31  Günter Nonnenbruch   ESV Lok Jüterbog TF 279 261 200 740   17
50  Günther Schulz  Oranienburger KC OHV 281 235 215 731   18
5  Walter Kolbe  ESV Lok Seddin PM 286 249 195 730   19
54  Volker Stemmle  SV Turbine Falkensee HVL 274 252 204 730   20
12  Hans-Günter Frenzel   1.KSV Vetschau OSL 277 249 197 723   21
11  Hartmut Fichtner  SV Einheit Frankfurt/Oder OSTR 290 256 173 719   22
22  Erich Reich  ESV Lok Jüterbog TF 282 226 202 710   23
37  Fritz Treue   SV Motor Babelsberg PM 276 233 200 709   24
29  Bernd Fichtner  SV Einheit Frankfurt/Oder OSTR 264 246 198 708   25
56  Peter Krüger   Brieselanger SV HVL 262 239 206 707   26
55  Joachim Möhle  ESV Lok Jüterbog TF 272 237 194 703   27
47  Manfred Hahn  SV Lok Ketzin HVL 270 232 200 702   28
1  Eckhard Thimm  ESV Lok Cottbus SPN 264 237 184 685   29
28  Winfried Kowal  ESV Lok Cottbus SPN 0 0 0 0   30
     
     
  ►Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung! „Angaben ohne Gewähr“!    
     
  Sportwart Harald Schlumbach      
  Gut Holz!    
  Euer OSL - Web-Team    
  Olaf Kasper / Heinz Krahl    
     
  OSL - Webseite Seite: http://www.kegeln-osl.de/    
  OSL – Kegelsport auch unter> http://www.MaerkischeAllgemeine.de/oslsport