Damen A                 
       
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am Freitag, 14. Mai 2010, in Wolsburg    
Titelverteidigerin: Rita Schulz (Luckenwalder KV 1925)    
     
St-       Holz    
Nr. Name Club Verein B S C Ges. St. Platz
25  Rita Schulz  Luckenwalder KV 1925 TF 276 265 227 768   1
46  Rita Kölling  KSV Dahme / Dahme 1959 TF 277 277 206 760   2
42  Sabine Danzmann  Luckenwalder KV 1925 TF 286 250 222 758   3
3  Marina Süring  ESV Lok Potsdam PM 285 253 218 756   4
18  Regine Loewa  SC Einheit Luckau DS 289 264 203 756   5
49  Marina Schmidt  SG Askania Kablow 1916 DS 277 264 211 752   6
19  Gabriele Rüter  SV Motor Babelsberg PM 287 242 194 723   7
45  Doris Machus-Herrmann  ESV Lok Cottbus SPN 266 237 209 712   8
37  Gerlinde Gerig  KC Glück Auf Rüdersdorf MOL 272 231 201 704   9
     
     
     
Herren A    
     
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am Freitag, 14. Mai 2010, in Wolfsburg    
Titelverteidiger: Manfred Höldtke (Brieselanger SV)    
     
St-       Holz    
Nr. Name Club Verein B S C Ges. S Platz
57  Wolfgang Grabek  Motor Hennigsdorf OHV 295 269 238 802   1
8  Jürgen Reimann  SVL Seedorf 1919 PR 294 271 228 793   2
15  Heiko Seidl  SV Freya Marienwerder BAR 293 264 228 785   3
6  Herbert Klug   KSV Klosterfelde BAR 285 263 224 772   4
48  Gernot Wollmann   SC Hertha Karstädt 1923 PR 282 265 225 772   5
3  Manfred Hantow   1.KSV Vetschau OSL 291 260 213 764   6
17  Hans-Jürgen Wollmann   SC Hertha Karstädt 1923 PR 280 264 220 764   7
39  Lutz Radschinsky  Luckenwalder KV 1925 TF 283 266 213 762   8
33  Uwe Lorenz  KSV Wandlitz BAR 284 254 223 761   9
46  Frank Pabst  BBC 91 Neuruppin OPR 280 260 220 760   10
45  Klaus-Dieter Hallex  KF Rotation Babelsberg PM 289 243 224 756   11
16  Werner Pinkpank  SV Turbine Falkensee HVL 292 257 206 755   12
27  Eckehardt Böttcher   KC Glück Auf Rüdersdorf MOL 286 264 204 754   13
18  Ludwig Otto   SG Blau-Weiß Eggersdorf MOL 284 255 212 751   14
40  Jörg Hallex  KF Rotation Babelsberg PM 283 261 206 750   15
43  Hartmut Steusloff  SG Blau-Weiß Eggersdorf MOL 277 265 206 748   16
38  Carsten Kopprasch  KC Glück Auf Rüdersdorf MOL 282 266 199 747   17
24  Heiko Maluck  SV Freya Marienwerder BAR 268 244 225 737   18
4  Dietmar Thiele  ESV Lok Jüterbog TF 280 245 210 735   19
51  Frank Hasselmann  Luckenwalder KV 1925 TF 276 252 205 733   20
34  Roland Preußer   Brieselanger SV HVL 284 241 202 727   21
41  Frank-Henry Uhlemann  SV Turbine Falkensee HVL 283 250 194 727   22
53  Andreas Höhne  Luckenwalder KV 1925 TF 279 246 202 727   23
44  Berthold Gruner  ESV Lok Jüterbog TF 278 252 190 720   24
19  Lothar Herrmann  ESV Lok Cottbus SPN 240 244 215 699   25
25  Udo Sandmann   KSV Rathenow HVL 277 255 120 652   26
10  Peter Kassal  ESV Lok Cottbus SPN 235 162 211 608   27
     
     
  ►Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung! „Angaben ohne Gewähr“!    
     
  Sportwart Harald Schlumbach      
  Gut Holz!    
  Euer OSL - Web-Team    
  Olaf Kasper / Heinz Krahl    
     
  OSL - Webseite Seite: http://www.kegeln-osl.de/    
  OSL – Kegelsport auch unter> http://www.MaerkischeAllgemeine.de/oslsport