Landeseinzelmeisterschaften            
       
                              im Dreibahnenspiel    
       
                              des SKVB e.V.    
     
     
28. MÄRZ 2010 AK JUNIORINNEN, DAMEN, DAMEN A + B IN BERLIN ANH. BAHNHOF    
10. APRIL 2010 AK JUNIOREN, HERREN, HERREN A + B IN BERLIN ANH. BAHNHOF    
     
     
Juniorinnen    
     
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am Freitag, 14. Mai 2010, in Wolsburg    
Titelverteidigerin: Caroline Jank (SC Einheit Luckau)    
     
St-       Holz    
Nr. Name Club Verein B S C Ges. St. Platz
10  Caroline Jank  SC Einheit Luckau DS 275 268 227 770 189 1
33  Elisa Liebelt  SV Wellmitz OS 283 267 220 770 185 2
13  Sissy Wianke   SV 90 Fehrbellin OPR 284 252 215 751   3
38  Kathrin Hildebrandt  SV 90 Fehrbellin OPR 278 242 222 742   4
35  Beatrice Schenker  MPSV 95 Königs Wusterhausen DS 279 251 202 732   5
29  Paulin Rothe  SV 90 Fehrbellin OPR 271 236 219 726   6
       
       
     
Junioren      
       
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 - 4 am Samstag, 15. Mai 2010, in Wolfsburg      
Titelverteidiger: Alexander Wolski (SV 90 Fehrbellin)      
       
St-       Holz    
Nr. Name Club Verein B S C Ges. St. Platz
11  Dirk Sperling   SV 90 Fehrbellin OPR 307 274 220 801   1
58  Benjamin Münchow  SV 90 Fehrbellin OPR 296 264 240 800   2
51  Mathias Metzdorf  SV 90 Fehrbellin OPR 309 271 218 798   3
62  Nico Heinzgen   BBC 91 Neuruppin OPR 299 275 219 793   4
39  Hans Fulczinsky  SC Hertha Karstädt 1923 PR 287 264 216 767   5
15  Raphael Kukla  ESV Lok Seddin PM 287 264 215 766   6
21  Kristian Wernicke   KSC Eintracht 1950 Königs Wusterhausen DS 289 246 230 765   7
7  Patrick Diestel   1.KSV Vetschau OSL 295 264 205 764   8
33  Felix Richter   SV 90 Fehrbellin OPR 293 263 208 764   9
14  Markus Bärschneider  SV Motor Falkensee 1951 HVL 290 264 209 763   11
47  Nico Gill  SG Eintracht Friesack HVL 290 264 209 763   12
52  Paul Weyher  KSV Wandlitz BAR 282 268 210 760   13
45  Marco Drews  SV Wellmitz OS 278 264 216 758   14
67  Andy Zimmermann  SV Turbine Eberswalde BAR 285 269 202 756   15
55  Alexander Kjesa  SG Blau-Weiß Eggersdorf MOL 279 244 231 754   16
73  Stefan Peplau  KSV Treuenbrietzen PM 289 257 207 753   17
56  Marian Borch   SC Einheit Luckau DS 277 254 220 751   18
46  Christian Wrusch  SG Grün-Weiß Rehfelde MOL 276 237 223 736   19
61  Johannes Weyher  KSV Wandlitz BAR 277 243 203 723   20
66  Martin Jung  KSV Treuenbrietzen PM 281 249 186 716   21
57  Norman Lorenz  ESV Lok Seddin PM 280 207 192 679   22
60  Konstantin Schikora  KSC Viktoria 77 Neu Plötzin PM 0 0 0 0    --
     
     
     
  ►Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung! „Angaben ohne Gewähr“!      
     
  Sportwart Harald Schlumbach      
  Gut Holz!    
  Euer OSL - Web-Team    
  Olaf Kasper / Heinz Krahl    
     
  OSL - Webseite Seite: http://www.kegeln-osl.de/    
  OSL – Kegelsport auch unter> http://www.MaerkischeAllgemeine.de/oslsport