Einzelwertung Kreisliga Herren SPS 08/09                  
     
Platz Name Verein Durch-schnitt Gesamt  1.Spt. 2.Spt. 3.Spt. 4.Spt. 5.Spt. 6.Spt. 7.Spt. 8.Spt.
1.  Andreas Thoran KV Germania Freienhufen 22,19 177,5 18,5 21,5 24 23 23,5 22 22 23
2.  Henning Schmidtchen KV Germania Freienhufen 20,93 146,5 23 19,5 20,5   22 24 24 13,5
3.  Marcus Lehnigk 1. KSV Vetschau II 20,63 165,0 22 19,5 20,5 19 21 23 23 17
4.  Ralf Radke KV Germania Freienhufen 18,00 144,0 16 14 23 24 18,5 14 16,5 18
5.  Rocco Faustmann 1. KSV Vetschau II 15,93 111,5   21,5 14,5 6 23,5 20,5 19 6,5
6.  Jörg Lehmann SV Calau II 14,83 89,0   10 18,5 17 8 16,5   19
7.  Michael Terpe SV Calau II 14,81 118,5 15 7,5 11,5 21,5 15 18 10 20
8.  Alexander Pieper 1. KSV Vetschau II 14,64 102,5 20 17,5 18,5 3 17 12 14,5  
9.  Axel Felix ESV Lok Lübbenau 13,69 109,5 13,5 9 17 19 11,5 8,5 7 24
10.  Roland Raak KV Germania Freienhufen 13,50 108,0 10,5 16 14,5 8,5 13 12 20 13,5
11.  Uwe Werban ESV Lok Lübbenau 13,00 104,0 8 15 16 4,5 16 20,5 21 3
12.  Jens Kupsch KV Germania Freienhufen 12,43 87,0 17 17,5 7 15 18,5 7   5
13.  Martin Thieß SV Calau II 11,94 95,5 12 23 10 13 9,5 8,5 4 15,5
14.  Bernd Duschka SV Calau II 11,06 88,5 5 7,5 6 19 6,5 16,5 6 22
15.  Harald Nöthlich ESV Lok Lübbenau 10,13 81,0 10,5 11 3 14 6,5 15 9 12
16.  Christian Kocikowski ESV Lok Lübbenau 8,42 50,5 9 6,5 9 12   10   4
17.  Danilo Schulz SV Calau II 6,57 46,0 13,5 3 4 10,5 1   3 11
18.  Harald Piplack 1. KSV Vetschau II 3,79 26,5   1 5 0 9,5 1 2 8
           
       
Spieler ohne Wertung da 3 mal ohne Einsatz  
Platz Name Verein Durch-schnitt Gesamt  1.Spt. 2.Spt. 3.Spt. 4.Spt. 5.Spt. 6.Spt. 7.Spt. 8.Spt.
   Patrick Diestel 1. KSV Vetschau II 17,50 70,0 24 24 22         0
   Jörg Gresch 1. KSV Vetschau II 15,70 78,5 18,5   13 10,5 20   16,5  
   Hans-Günter Frenzel 1. KSV Vetschau II 13,00 52,0 6     21,5   3,5   21
   Hans-Joachim Grundmann KV Germania Freienhufen 12,20 61,0 3,5 13   16     13 15,5
   Andrè John KV Germania Freienhufen 9,60 48,0     11,5 8,5 4 6 18  
   Michael Kauschke 1. KSV Vetschau II 9,00 27,0           19 8 0
   Thoralf Mewes 1. KSV Vetschau II 8,88 35,5 21 3     5     6,5
   Carsten Daus ESV Lok Lübbenau 8,50 25,5   12       3,5   10
   Marco Schiemenz ESV Lok Lübbenau 8,00 40,0 7     7 11,5   14,5 0
   Uwe Christoph SV Calau II 7,60 38,0 2       14 2 11 9
   Wolfram Herrmann ESV Lok Lübbenau 4,20 21,0     1   3 12 5 0
   Detlef Sopora ESV Lok Lübbenau 4,13 16,5       4,5 0   12 0
   Michael Rieger SV Calau II 2,70 13,5 3,5 3 2 0   5    
   Karl-Heinz Kunze ESV Lok Lübbenau 1,33 4,0 1       2     1
   Roman Werner 1. KSV Vetschau II 1,00 2,0       0       2
   Dieter Hofmann SV Calau II 0,00 0,0       0     0 0
         
  Jörg Gresch <<< 20:30 Uhr per Mail        
     
  Angaben ohne Gewähr !      
  Heinz Krahl      
Gut Holz!          
OSL - Webmaster Team Olaf Kasper / Heinz Krahl      
     
OSL - Webseite Seite:    
http://www.kegeln-osl.de/    
     
OSL – Kegelsport auch unter:     
http://www.MaerkischeAllgemeine.de/oslsport    
und Landkreis >> Lokalsport