Stand: 19.04.2009
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Siegel, Lisa DS 498,0 3263 100,0 668 94,0 669 100,0 611 98,0 647 100,0 665 100,0 672
2 Passek, Lysanne OSL 479,5 3190 90,0 617 92,5 664 96,5 599 99,0 648 98,5 648 93,0 631
3 Bombik, Michèle PM 470,5 3179 85,5 606 99,0 688 90,0 588 96,0 636 93,5 640 92,0 627
4 Riedel, Anne PM 470,0 3166 91,0 619 91,0 663 98,5 608 74,0 586 93,5 640 96,0 636  
5 Handke, Charline OSL 464,0 3163 82,0 596 96,0 674 86,0 579 87,0 616 97,0 647 98,0 647
6 Kanter, Carolin OPR 464,0 3159 84,0 605 97,0 676 92,5 590 83,5 600 91,5 639 99,0 649
7 Rothe, Julia OPR 462,0 3155 98,0 649 98,0 677 85,0 578 80,0 596 84,0 614 97,0 637
8 Lubke, Rebecca BAR 456,0 3171 88,0 612 95,0 673 0,0 0 97,0 643 88,5 627 87,5 616
9 Schudeja, Josephine OS 455,5 3174 85,5 606 100,0 689 0,0 0 88,5 619 95,5 645 86,0 615
10 Kettel, Carolyn HVL 455,5 3137 99,0 653 89,0 650 87,5 580 93,0 632 87,0 622 0,0 0
11 Stroka, Jennifer OS 450,5 3105 96,0 632 88,0 647 94,0 591 76,0 588 81,5 612 91,0 623
12 Jakobza, Antonia DS 449,5 3107 87,0 610 92,5 664 95,0 594 83,5 600 91,5 639 0,0 0
13 Lösch, Lisa-Marie OSL 447,5 3151 94,0 630 90,0 657 80,0 566 88,5 619 80,0 610 95,0 635
14 Graßmann, Sophie DS 437,0 3035 73,0 566 0,0 0 96,5 599 92,0 626 81,5 612 94,0 632
15 Neumann, Franziska BAR 432,5 3026 89,0 613 80,0 609 92,5 590 94,0 633 75,0 561 77,0 581
16 Stoppe, Lena DS 430,5 3045 78,0 585 84,0 633 98,5 608 86,0 607 0,0 298 84,0 612
17 Erdmann, Meike OPR 428,5 3058 81,0 595 83,0 626 84,0 576 81,0 598 95,5 645 85,0 613
18 Philipp, Laura OS 427,0 3045 97,0 640 85,0 638 82,5 573 72,5 580 88,5 627 74,0 567
19 Grauer, Sophie PM 424,5 3056 71,0 557 76,0 603 0,0 0 100,0 653 98,5 648 79,0 595
20 Bernhard, Jenny DS 421,5 3024 93,0 627 82,0 618 87,5 580 78,0 592 0,0 307 81,0 607
21 Simon, Jasmin OPR 421,0 3050 92,0 621 81,0 617 79,0 563 85,0 603 83,0 613 80,0 596
22 Raddatz, Claudia DS 415,0 2960 80,0 590 0,0 0 91,0 589 90,0 622 76,0 574 78,0 585
23 Liebelt, Mara OS 412,0 3001 77,0 583 86,0 639 73,0 539 0,0 0 86,0 618 90,0 622
24 Peplau, Jana PM 410,0 3008 72,0 560 79,0 608 81,0 570 72,5 580 90,0 634 87,5 616
25 Kobert, Lena OSL 407,0 2960 83,0 600 74,0 598 75,0 548 82,0 599 78,0 596 89,0 617
26 Herrmann, Julia BAR 398,0 2963 79,0 589 75,0 602 74,0 540 91,0 623 79,0 609 0,0 0  
27 Wahn, Paula OSL 360,0 2756 70,0 556 72,0 572 0,0 0 71,0 564 74,0 525 73,0 539
28 Zimmermann, Christin OSL 339,0 2442 76,0 581 0,0 0 0,0 0 95,0 635 85,0 617 83,0 609
29 Polauke, Jennifer BAR 320,5 2337 95,0 631 78,0 607 72,0 521 0,0 0 0,0 0 75,5 578
30 Berger, Clara-Sophie DS 305,5 2275 75,0 577 71,0 534 82,5 573 77,0 591 0,0 0 0,0 0
31 Nadoll, Ginette DS 300,5 2282 0,0 0 73,0 597 77,5 562 79,0 595 0,0 0 71,0 528
32 Münchow, Annekatrin OPR 246,5 1815 0,0 0 87,0 645 77,5 562 0,0 0 0,0 0 82,0 608
33 Jahnke, Marie Christine BAR 224,0 1706 0,0 0 0,0 0 0,0 0 75,0 587 77,0 585 72,0 534
34 Müller, Sabrina DS 222,0 1686 74,0 575 77,0 605 71,0 506 0,0 0 0,0 0 0,0 0  
35 Jeschke, Josephine OS 221,5 1673 0,0 0 0,0 0 76,0 554 70,0 541 0,0 0 75,5 578
36 Schrader, Petra PM 89,0 586 0,0 0 0,0 0 89,0 586 0,0 0 0,0 0 0,0 0
37 Scholz, Linda OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Kreismeister + 2 weitere (TF + MOL)
11 Ranglistenspielerinnen zur LEM qualifiziert
Kreismeister + 2 weitere (TF + MOL)
11 Ranglistenspielerinnen zur LEM qualifiziert
Angaben ohne Gewähr!  
Jörg Gresch /Heinz Krahl  Gut Holz!  
OSL - Webmaster Team Olaf Kasper 
       
OSL - Webseite Seite:    
http://www.kegeln-osl.de/    
       
OSL – Kegelsport auch unter:   
http://www.MaerkischeAllgemeine.de/oslsport