Stand: 19.04.2009
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Jaeger, Jonathan PM 492,0 3369 96,0 651 99,0 678 99,0 683 99,0 703 91,5 662 99,0 654
2 Lorenz, Theo BAR 487,5 3365 98,5 656 100,0 696 94,0 669 95,0 685 89,0 660 100,0 659
3 Siele, Lucas PM 479,5 3338 98,5 656 92,0 669 100,0 688 96,0 687 88,0 659 93,0 638
4 Kanthak, Nico PR 470,0 3348 100,0 667 95,0 671 83,0 649 98,0 695 94,0 666 0,0 0  
5 Radü, Nick PM 465,0 3315 0,0 0 78,0 639 98,0 678 94,0 680 99,0 677 96,0 641
6 Penz, Christopher BAR 459,5 3305 84,0 626 87,5 660 92,5 665 90,5 674 97,0 669 92,0 637
7 Streich, Fabian HVL 451,0 3302 72,5 608 82,0 650 86,0 658 85,0 662 100,0 687 98,0 645
8 Bahlo, Marvin OSL 448,0 3296 74,0 609 84,0 656 96,5 675 92,5 676 86,5 658 88,5 631
9 Rauchstein, Marvin PR 448,0 3228 94,0 642 89,5 661 75,0 605 92,5 676 0,0 645 97,0 644
10 Jannasch, Tim PR 446,5 3272 90,0 632 97,0 672 0,0 0 100,0 704 82,0 648 77,5 616
11 Voll, Sebastian HVL 443,5 3250 93,0 641 80,0 648 92,5 665 79,0 649 98,0 675 80,0 621
12 Schmaler, Florian OSL 442,5 3248 95,0 647 86,0 659 96,5 675 74,0 634 0,0 0 91,0 633
13 Metscher, Philipp PR 440,5 3243 80,0 623 91,0 667 89,5 660 75,0 639 93,0 663 87,0 630
14 Rosemeier, Tim DS 440,0 3243 91,0 634 95,0 671 87,5 659 80,5 650 80,0 644 86,0 629
15 Hutschenreuter, Marc PR 438,0 3251 88,0 630 83,0 653 95,0 674 89,0 668 0,0 645 83,0 626
16 Rieger, Tom OSL 437,5 3237 92,0 637 77,0 637 0,0 0 87,0 665 86,5 658 95,0 640
17 Rosenow, Felix OPR 434,5 3261 75,0 612 95,0 671 89,5 660 76,5 642 85,0 657 88,5 631
18 Hundt, Karl OPR 425,5 3212 89,0 631 98,0 677 79,0 639 83,5 653 0,0 0 76,0 612
19 Kolitsch, Kevin OSL 425,0 3213 87,0 629 0,0 0 80,0 642 80,5 650 96,0 668 81,5 624
20 Breuning, Lukas BAR 424,5 3251 76,0 614 93,0 670 81,5 647 88,0 666 83,0 650 79,0 618
21 Haupold, Jörg BAR 422,0 3235 68,0 598 71,0 625 85,0 654 97,0 688 75,0 629 94,0 639
22 Goroncy, William OSL 414,5 3204 85,5 628 72,0 632 84,0 653 90,5 674 77,0 633 77,5 616
23 Protze, Henrik OPR 406,5 3200 81,5 624 75,5 635 78,0 632 76,5 642 95,0 667 74,0 603
24 Steinhaus, Patrick PM 402,5 3158 79,0 622 89,5 661 0,0 0 86,0 663 76,0 631 72,0 581
25 Ringgenberg, Markus OPR 400,0 3182 69,0 599 0,0 0 87,5 659 78,0 647 84,0 653 81,5 624
26 Gutwein, Christoph DS 400,0 3152 77,0 617 73,5 634 76,0 614 82,0 651 90,0 661 75,0 609
27 Pflug, Michael PM 393,5 3152 81,5 624 73,5 634 0,0 0 73,0 621 81,0 645 84,5 628
28 Motz, Jack DS 387,0 3117 78,0 621 66,5 607 74,0 604 83,5 653 78,5 643 73,0 596
29 Liehre, Tobias PM 386,0 3060 72,5 608 79,0 642 77,0 626 72,0 608 73,0 556 84,5 628
30 Wendt, Philip PM 369,5 2609 97,0 653 0,0 0 91,0 662 0,0 0 91,5 662 90,0 632
31 Schmidt, Alexander DS 297,0 2468 66,5 597 81,0 649 0,0 0 71,0 579 78,5 643 0,0 0
32 Wirth, Daniel DS 275,5 2981 65,0 594 66,5 607 73,0 593 0,0 0 0,0 647 71,0 540
33 Hübner, Christian PR 254,5 2594 85,5 628 87,5 660 81,5 647 0,0 0 0,0 659 0,0 0
34 Schneider, Paul OPR 149,5 1240 0,0 0 75,5 635 0,0 0 0,0 0 74,0 605 0,0 0  
35 Voll, Patrick HVL 145,0 3178 60,0 571 85,0 658 0,0 657 0,0 640 0,0 652 0,0 0
36 Reichelt, Tobias OSL 140,0 1890 70,0 604 70,0 621 0,0 665 0,0 0 0,0 0 0,0 0
37 Krüll, Julian PR 140,0 1225 71,0 605 69,0 620 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
38 Döge, Tom OSL 134,5 1208 66,5 597 68,0 611 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
39 Stibora, Oliver PM 83,0 625 83,0 625 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
40 Klan, Erik PR 65,0 598 0,0 0 65,0 598 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
41 Krenz, Florian HVL 64,0 593 64,0 593 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
42 Wittig, Kevin HVL 64,0 545 0,0 0 64,0 545 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
43 Plack, Patrick PR 63,0 584 63,0 584 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
44 Deutsch, Lukas BAR 62,0 583 62,0 583 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
45 Peter, Christopher OSL 61,0 574 61,0 574 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
46 Gorgas, Richard OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
47 Lanz, Sebastian-Marcel HVL 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
48 Nickel, Marcus BAR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
    ausgewechselt
Kreismeister + 1 Kreismeister (TF)
12 Ranglistenspieler qualifiziert zur LEM
ausgeschieden
Angaben ohne Gewähr!
Jörg Gresch /Heinz Krahl  Gut Holz!
OSL - Webmaster Team Olaf Kasper 
     
OSL - Webseite Seite:  
http://www.kegeln-osl.de/  
     
OSL – Kegelsport auch unter: 
http://www.MaerkischeAllgemeine.de/oslsport