Stand: 19.04.2009
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Lerke, Elisa DS 299,0 2152 0,0 0 99,0 702 100,0 720 100,0 730
2 Wendlandt, Mareen BAR 297,0 2159 99,0 726 96,0 692 99,0 718 99,0 715
3 Völter, Lisa BAR 295,0 2148 100,0 743 98,0 700 97,0 705 97,0 687
4 Zieke, Laura DS 293,0 2113 96,0 707 97,0 694 98,0 711 98,0 708  
5 Schauer, Jennifer OSL 289,0 2076 94,0 686 100,0 705 95,0 685 94,0 670
6 Becsei, Maria BAR 284,0 2062 98,0 721 94,0 685 92,0 656 91,0 538
7 Völter, Karen BAR 284,0 2050 93,0 679 92,0 656 96,0 691 95,0 680
8 Schumann, Anne BAR 281,0 2049 95,0 699 93,0 673 93,0 677 93,0 657
9 Staats-Panjas, Lissy DS 274,0 1403 0,0 0 91,0 143 91,0 653 92,0 607
10 Redepenning, Julia PR 192,0 1398 97,0 710 95,0 688 0,0 0 0,0 0
11 Battermann, Stephanie DS 190,0 1367 0,0 0 0,0 0 94,0 683 96,0 684
Kreismeister + 3 weitere (HVL, OS, OPR)
Angaben ohne Gewähr!    
Jörg Gresch /Heinz Krahl  Gut Holz!  
OSL - Webmaster Team Olaf Kasper   
       
OSL - Webseite Seite:    
http://www.kegeln-osl.de/