Stand: 19.04.2009
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Jannasch, Max PR 491,0 3600 95,0 718 99,0 731 99,0 729 91,0 731 99,0 712 99,0 710
2 Münchow, Benjamin OPR 487,0 3641 98,0 733 94,5 723 100,0 736 99,0 744 95,5 705 89,5 695
3 Kiesel, Dominik HVL 477,5 3602 71,0 684 98,0 729 98,0 725 100,0 755 95,5 705 86,0 688
4 Bärschneider, Markus HVL 474,0 3577 94,0 715 87,5 713 93,0 714 97,0 742 93,5 703 96,5 703
5 Manigk, Steffen OSL 471,0 3578 80,5 702 87,5 713 96,0 718 91,0 731 100,0 713 96,5 703
6 Lorenz, Norman PM 470,0 3603 99,0 735 87,5 713 95,0 716 88,5 728 73,0 662 100,0 711
7 Ludwig, Marthen DS 469,5 3569 92,5 712 96,0 725 85,5 699 95,0 735 88,0 692 98,0 705
8 Witter, Nico BAR 467,0 3568 100,0 739 91,5 716 97,0 723 84,0 721 93,5 703 85,0 687
9 Imm, Adrian PR 454,0 3550 78,5 700 94,5 723 90,5 707 96,0 737 81,5 687 91,5 696
10 Schikora, Konstantin PM 448,5 3565 85,0 706 100,0 733 79,5 693 86,0 726 98,0 707 77,0 676
11 Appelt, Martin OSL 445,5 3546 74,0 691 81,5 710 93,0 714 94,0 733 90,0 696 87,0 693
12 Künstler, Enrico PM 443,5 3557 87,5 708 84,0 711 93,0 714 98,0 743 80,0 686 81,0 681
13 Schulze, Christian OS 442,5 3525 89,5 710 68,0 692 90,5 707 80,0 714 91,0 698 91,5 696
14 Grywnow, Matthias PM 440,5 3530 80,5 702 87,5 713 87,0 701 91,0 731 81,5 687 93,5 698
15 Heinrich, Michael DS 430,5 3539 77,0 699 93,0 720 85,5 699 87,0 727 71,0 658 88,0 694
16 Wendisch, Fabian OS 430,0 3524 96,0 720 97,0 727 89,0 706 76,0 710 72,0 661 0,0 0
17 Eggebrecht, Tim BAR 426,0 3515 76,0 694 90,0 714 71,0 675 88,5 728 78,0 681 93,5 698
18 Schneider, Oliver DS 418,0 3478 92,5 712 91,5 716 78,0 692 0,0 347 77,0 680 79,0 678
19 Gill, Nico HVL 417,5 3483 91,0 711 67,0 686 72,5 678 74,0 703 85,0 690 95,0 701
20 Mroßko, Marvin DS 416,5 3513 85,0 706 81,5 710 83,5 696 83,0 717 76,0 678 83,5 684
21 Weyher, Johannes BAR 416,0 3524 97,0 728 77,5 707 81,0 694 77,0 711 74,5 671 83,5 684
22 Derlig, Marcus PR 416,0 3518 87,5 708 85,0 712 79,5 693 85,0 722 79,0 683 73,0 662
23 Stahnke, Cornell OPR 411,0 3483 75,0 692 0,0 0 82,0 695 93,0 732 85,0 690 76,0 674
24 Lehmann, Markus OSL 408,5 3485 73,0 690 79,0 708 75,0 686 73,0 696 92,0 700 89,5 695
25 Gollmer, Michael OPR 397,5 3449 69,5 681 70,0 694 83,5 696 75,0 704 97,0 706 72,0 649
26 Schwietzke, Christian BAR 396,5 3484 89,5 710 73,0 699 77,0 690 82,0 715 70,0 649 75,0 670
27 Kruse, Willi OS 391,0 3441 65,0 663 72,0 698 88,0 703 80,0 714 69,0 644 82,0 682
28 Meyer, Thomas OPR 389,0 3453 72,0 687 70,0 694 74,0 684 78,0 712 85,0 690 80,0 680
29 Alisch, Lucas OPR 387,0 3397 82,0 704 75,0 701 76,0 687 71,0 616 83,0 689 0,0 0
30 Kühn, Martin OSL 379,0 3445 68,0 680 70,0 694 0,0 0 80,0 714 87,0 691 74,0 666
31 Winzer, Daniel DS 333,5 3123 85,0 706 81,5 710 0,0 0 0,0 336 89,0 694 78,0 677
32 Jäck, Toni OS 285,5 2712 66,5 676 0,0 0 72,5 678 72,0 687 74,5 671 0,0 0
33 Forberger, Paul DS 152,5 1400 78,5 700 74,0 700 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
34 Lansky, Sven DS 149,0 1383 83,0 705 66,0 678 0,0 705 0,0 0 0,0 0 0,0 0
35 Born, David DS 145,5 1385 69,5 681 76,0 704 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
36 Rugh, Kevin DS 141,5 1367 64,0 660 77,5 707 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
37 Schwander, Nico OS 81,5 710 0,0 0 81,5 710 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
38 Volkland, Robby OSL 70,0 1 0,0 0 0,0 0 70,0 668 0,0 0 0,0 0 0,0 0
39 Hess, Michael BAR 66,5 676 66,5 676 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
40 Neumann, Christian OPR 0,0 0 0,0 654 0,0 688 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
41 Dittrich, Marco OSL 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
42 Reich, Ferdinand DS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
43 Schwarz, Dennis OS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
44 Thiele, Nico OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
45 Thier, Christopher BAR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
43 Wilk, Enrico PM 0,0 0                        
44 Baschin, Matthias LOS 0,0 0                        
45 Kolkwitz, Mathias LDS 0,0 0                        
46 Hiller, Marcel OHV 0,0 0                        
47 Lehmann, Sebastian LOS 0,0 0                        
48 Minge, Stefan OSL 0,0 0                        
49 Weise, Ronny LOS 0,0 0                        
Kreismeister + 2 Kreismeister (TF+MOL)
10 Ranglistenspieler qualifiziert zur LEM
ausgeschieden
Angaben ohne Gewähr!
Jörg Gresch /Heinz Krahl  Gut Holz!
OSL - Webmaster Team Olaf Kasper 
     
OSL - Webseite Seite:  
http://www.kegeln-osl.de/  
     
OSL – Kegelsport auch unter: 
http://www.MaerkischeAllgemeine.de/oslsport