Deutsche Jugendmeisterschaften Dreibahnen 2009
15. - 17. Mai 2009
     
männliche Jugend B - Einzel
               
Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt aus
1 Jonathan Jaeger KFV Potsdam-Mittelmark 275 279 216 770  
2 Lucas Siele KFV Potsdam-Mittelmark 279 261 205 745  
3 Tom Fildebrandt MTV Aurich 264 249 212 725  
4 Nico Kanthak Prignitzer KV 275 245 202 722  
5 Florian Meier SV Blau Weiß Stavenhagen 260 252 207 719  
6 Eric Dewald SV Blau Weiß Stavenhagen 261 257 197 715  
7 Lukas Weber VHK Husum 274 238 202 714  
8 Christian Calles JSG Hamburg 264 251 198 713  
9 Denis Wiegandt VBK Braunschweig 253 255 198 706  
10 Nico Orschulok VWK Wolfenbüttel 243 254 205 702  
11 Malte Neese JSG Bremen 260 241 201 702  
12 Tobias Koch JSG Berlin 266 248 187 701  
13 Timo Koch JSG Berlin 268 232 200 700  
14 Erik Müller KKBV Harz 247 246 187 680  
               
               
  Spielberechtigte Jahrgänge Saison 2009/2010    
       
  A-Jugend 01.07.1991 - 30.06.1995    
       
  B-Jugend 01.07.1995 - 30.06.2000    
       
       
    Angaben ohne Gewähr!    
    Gut Holz!    
    Heinz Krahl / Jörg Gresch    
           
       
    Vorsitzender Jörg Gresch  
  KFV Kegeln & Bowling Oberspreewald Lausitz e.V.  
       
  OSL – Sportwart Harald Schlumbach    
  OSL - Webseite Seite: http://www.kegeln-osl.de/    
  OSL – Kegelsport auch unter> http://www.MaerkischeAllgemeine.de/oslsport