Deutsche Jugendmeisterschaften Dreibahnen 2007
vom 18. - 20. Mai 2007 in Bremen
Zuteilungen
  Doppel Mixed
  MJB   WJB MJA WJA Jugend B Jugend A
Landesverband 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Berlin 1 2 0 1 3 2 2 2 1 1 3 2
Brandenburg 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Bremen 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1
Hamburg 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
Hessen 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Mecklenburg-Vorp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Niedersachsen 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
Nordrhein-Westf. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Sachsen-Anhalt 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
Schleswig-Holstein 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
Summe 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Unter 2007 stehen die in diesem Jahr genutzten Zuteilungen
Unter 2008 die in 2007 erworbenen Zuteilungen
Nicht nutzbare Zuteilungen sind bis zum 31. Dezember 2007 zurückzugeben.
Für später zurückgegebene Zuteilung wird eine Verwaltungsgebühr von 25 € fällig.
Ergebnis lt. E-mail von Jörg Gresch, 20.05.2007 - 20:37
Angaben ohne Gewähr!
Jörg Gresch
   
   
OSL - Webmaster Team Olaf Kasper / Heinz Krahl
Besuchen Sie uns:  
http://www.kegeln-osl.de/