Mannschaften Wk 1 - 4 
Spielgemeinschaft: BSG Stahl-Eisenhüttenstadt e. V. & SV Preußen Frankfurt/O e. V.
Lfd Name Vorname Verein Startpass HCP Wk Holz
26 Burde Helmut BSG Stahl 308 1 H4 662
25 Blesin Bernd BSG Stahl 10182 1 H4 601
24 Lemm Volker BSG Stahl 307 1 H4 679
21 Rüdiger Frank BSG Stahl 305 2 H4 631
16 Schulz Günter SV Preußen 10199 4 H1 606
18 Bruck Lothar SV Preußen 10183 3 H2 618
Gesamtholz 2. 3797
Spielgemeinschaft: 1. Kegel Sportverein Vetschau e. V. & Luckenwalder Keglerverband 1925 e. V.
Lfd Name Vorname Verein Startpass HCP Wk Holz
17 Gresch Jörg 1. KSV Vetschau 13762 4 H1 690
28 Balzer Peter 1. KSV Vetschau 13763 1 H4 685
27 Kauschke Michael 1. KSV Vetschau 13931 1 H4 697
23 Kethler Lutz 1. KSV Vetschau 13930 2 H4 673
1 Kröger Elke LKV 1925 13852 3 D3 679
5 Lehmann Edeltraut LKV 1925 13813 2 D4 665
Gesamtholz 1. 4089
20 Pohle Ulli LKV 1925 10117 3 H2 0
45 Baumann Heiko LKV 1925 351 4 H7 607
4 Schiekel Ilona LKV 1925 10116 2 D4 666
FSV Forst Borgsdorf e. V.
Lfd Name Vorname Verein Startpass HCP Wk Holz
10 Schreiber Petra FSV Borgsdorf 13865 3 D6a 619
32 Schmidt Thomas FSV Borgsdorf 362 4 H5 517
41 Dreher Holger FSV Borgsdorf 10106 2 H6b 670
36 Cordes Klaus FSV Borgsdorf 10174 3 H6a 614
Gesamtholz     2420
35 Jung Uwe FSV Borgsdorf 13845 3 H6a 570
34 Schätzel Tino FSV Borgsdorf 3201 3 H6a 660
SG Rot-Weiss-Neuenhagen e. V.
Lfd Name Vorname Verein Startpass HCP Wk Holz
31 Elsholz Enrico SG RWN 13773 4 H5 576
8 Ehlert Inge SG RWN 319 3 D6a 629
38 Hübchen Martin SG RWN 317 3 H6a 605
42 Bartelt Roland SG RWN 735 2 H6b 665
Gesamtholz     2475
13 Kopp Ilona SG RWN 13831 2 D6b 582
9 Kemnitzer Sabine SG RWN 13946 3 D6a 531