Kreisliga Herren
KV Germania Freienhufen
  Vorname Name Geb.-Datum Sp.-Pass-Nr. Mannschaftsleiter
1  Andreas Thoran 20.11.1966 799490  Andreas Thoran
2  Henning Schmidtchen 11.09.1964 799492  Freienhufener Hauptstr. 2
3  Lothar Gork 15.03.1964 678649  01983 Großräschen
4  Jens Kupsch 08.06.1970 799491 ( 035753 - 17118
5  Gerd Kupsch 25.06.1959 799494 : kobert-thoran@web.de
6  Rico Handta 22.12.1989 874261
7  Tobias Gluch 25.02.1989 888479
8  Nico Brüning 21.07.1992 874262
9  Roland Raak 10.08.1957 799678
10  Hans-Joachim Grundmann 18.08.1947 795059
SG Kirchhain
  Vorname Name Geb.-Datum Sp.-Pass-Nr. Mannschaftsleiter
1  Marco  Bresch 10.12.1971 809817 Jörg Benzin
2  Silvio   Buder 19.01.1983 839633 Torgauer Straße 33
3  David  Mammitzsch 08.06.1987 900672 03253 Doberlug-Kirchhain
4  Stefan Minge 08.04.1986 834926 ( 035322 - 30726
5  Ronny Schmieder 17.06.1986 860963 :
6  Steffen Manigk 21.04.1992 905937
7  Martin  Appelt 03.03.1992 905936
8  Lutz Anspach 28.05.1958 809804
9  Sebastian May 10.04.1988 D 016188
10  Sven Werner 08.08.1986 D 016189
11  Thomas Ebert 29.03.1963 809805
12  Jörg Benzin 05.01.1964 809816
TSG Lübbenau 63
  Vorname Name Geb.-Datum Sp.-Pass-Nr. Mannschaftsleiter
1  Peter Goldberg 23.02.1941 906 105 Ralf Kirchner
2  Holger Hänschel 06.04.1963 906 101 An der Grobbla 4
3  Ralf Kirchner 15.02.1963 855 821 03222 Lübbenau OT Boblitz
4  Gerd Krüger 11.06.1951 906 103 ( 03542 - 42021
5  Frank Neumann 07.03.1958 855 819 : makirchner@arcor.de
6  Robert Neumann 06.07.1989 858 044
7  Günter Noatsch 11.09.1948 883 351
8  Klaus Urban 01.10.1936 906 098
9  Rainer Wendenburg 26.03.1969 855 822
10  Richard Winzer 25.08.1936 906 104
1.KSV Vetschau II
  Vorname Name Geb.-Datum Sp.-Pass-Nr. Mannschaftsleiter
1  Hans-Günter Frenzel 13.07.1946 799617 Hans-Günter Frenzel
2  Patrick Diestel 10.10.1987 799671 Waldweg 17
3  Alexander Pieper 06.10.1985 799670 03226 Vetschau
4  Marcus Lehnigk 03.12.1983 874427 ( 035433 - 71025
5  Jörg Gresch 09.05.1964 799607 :
6  Thoralf Mewes 24.09.1963 799613
7  Michael Kauschke 17.01.1973 799655
8  Mattias Renner 29.11.1971 886978
9  Torsten Weidlich 01.05.1969 906582
10  Rocco Faustmann 26.04.1988 842697