Stand: 05.04.2008
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Lerke, Elisa DS 298,0 2025 100,0 688 98,0 668 97,5 656 100,0 669
2 Schauer, Jennifer OSL 297,0 2036 97,0 669 100,0 681 100,0 686 97,0 650
3 Oldenburg, Christin DS 296,0 2021 0,0 0 99,0 679 99,0 681 98,0 661
4 Budras, Beatrice OS 295,0 2007 99,0 681 97,0 663 95,5 655 99,0 663
5 Kettel,Carolyn HVL 287,5 1962 98,0 675 91,0 640 97,5 656 92,0 631
6 Blech, Maria DS 283,5 1949 95,0 663 94,5 650 87,0 621 94,0 636
7 Siegel, Lisa DS 279,5 1944 88,0 631 96,0 658 95,5 655 0,0 0
8 Richter, Natalie OS 279,0 1932 89,0 636 83,0 603 94,0 652 96,0 644
9 Kanter, Carolin OPR 274,5 1931 96,0 668 92,5 643 86,0 620 84,0 596
10 Erdmann, Meike OPR 272,0 1905 87,0 629 79,0 551 92,0 643 93,0 633
11 Rothe, Julia OPR 271,5 1907 86,0 618 92,5 643 93,0 646 0,0 0  
12 Graßmann, Sophie DS 270,5 1903 91,0 638 89,5 631 90,0 634 89,0 619
13 Schudeja, Josephine OS 267,5 1878 84,0 609 89,5 631 91,0 640 87,0 607
14 Passek, Lysanne OSL 267,0 1873 93,0 649 85,0 619 88,0 622 86,0 602
15 Bombik, Michele PM 266,0 1869 85,0 610 86,0 622 0,0 0 95,0 637
16 Höpke, Lisa OPR 262,0 1863 90,0 637 84,0 614 0,0 0 88,0 612
17 Grauer, Sophie PM 261,5 1850 77,0 474 87,5 624 84,0 604 90,0 622
18 Laurisch, Sarah DS 260,0 1832 94,0 658 81,0 575 78,0 554 85,0 599
19 Lösch, Lisa-Marie OSL 256,5 1800 0,0 0 94,5 650 79,0 556 83,0 594
20 Kilikowski, Lisa OPR 254,0 1806 92,0 639 0,0 0 81,0 587 81,0 580
21 Philipp, Laura OS 253,5 1809 83,0 589 87,5 624 83,0 596 82,0 593
22 Berger, Clara-Sophie DS 253,0 1779 78,0 533 80,0 564 82,0 591 91,0 624
23 Scholz, Linda OPR 251,0 1758 82,0 570 0,0 0 89,0 623 80,0 565
24 Riedel, Anne PM 242,5 1713 80,5 563 82,0 579 80,0 571 79,0 557
25 Bernhard, Jenny DS 242,0 1686 79,0 540 0,0 0 85,0 608 78,0 538
26 Müller, Sabrina DS 231,0 1424 76,0 463 78,0 461 76,0 511 77,0 452
27 Münchow, Annekatrin OPR 157,5 1085 80,5 563 0,0 0 77,0 522 0,0 0
28 Jakobaza, Antonia DS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Kreismeister + 5 weitere
Ranglistenspieler zur LEM