Stand: 19.04.2008
Wertung ohne Turnier 1 Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Kanthak, Nico PR 396,5 2753 91,0 671 98,0 643 93,5 676 100,0 709 99,0 687 99,5 714
2 Lorenz, Theo BAR 394,0 2789 98,0 684 96,0 636 98,0 689 98,0 704 100,0 694 98,0 702
3 Lehmann, Christoph DS 392,0 2725 91,0 671 99,0 647 100,0 697 96,0 683 85,0 649 97,0 698
4 Jaeger, Jonathan PM 391,0 2712 81,5 664 100,0 649 78,0 650 99,0 705 98,0 672 94,0 686  
5 Wendt, Philip PM 386,0 2687 97,0 681 97,0 640 96,0 680 91,0 667 97,0 670 96,0 697
6 Peters, Paul BAR 375,0 2668 74,0 657 91,5 630 99,0 692 94,0 674 79,5 640 90,5 672
7 Thier, Christoffer BAR 364,5 2691 100,0 693 75,0 611 93,5 676 97,0 694 86,5 650 87,5 671
8 Stroka, Vadim OS 362,5 2676 76,0 661 80,5 617 97,0 686 87,0 662 91,0 657 87,5 671
9 Siele, Lucas PM 359,5 2621 96,0 679 86,0 626 89,0 663 78,5 654 92,5 658 92,0 674
10 Derlig, Marcus PR 355,5 2648 88,5 670 82,0 619 0,0 0 92,0 671 82,0 644 99,5 714
11 Radü, Nick PM 354,0 2611 99,0 691 95,0 633 71,0 645 93,0 673 92,5 658 73,5 647
12 Meyer, Thomas OPR 351,5 2665 91,0 671 69,0 605 86,0 660 82,0 658 88,5 651 95,0 696
13 Woiwode, Jacob PM 351,5 2652 93,0 672 64,5 602 78,0 650 87,0 662 96,0 668 90,5 672
14 Voll, Sebastian HVL 351,0 2651 86,0 667 73,5 610 84,5 658 95,0 676 94,5 659 77,0 658
15 Matis, Stephan PM 350,0 2611 55,0 632 88,5 628 87,5 662 82,0 658 86,5 650 87,5 671
16 Hundt, Karl OPR 343,5 2645 83,0 665 77,0 614 90,5 667 77,0 652 83,0 646 93,0 680
17 Schneider, Igor OS 340,5 2628 68,5 651 64,5 602 92,0 669 89,0 663 76,0 631 83,5 665
18 Heinhold, Felix OPR 338,5 2586 76,0 661 90,0 629 82,0 655 87,0 662 79,5 640 71,0 636
19 Streich, Fabian HVL 337,5 2611 66,5 649 88,5 628 95,0 679 74,0 642 71,5 617 80,0 662
20 Pflug, Michael PM 337,0 2598 79,0 663 86,0 626 61,0 619 82,0 658 84,0 648 85,0 666
21 Lansky, Sven DS 332,5 2593 70,0 653 86,0 626 73,0 647 78,5 654 90,0 654 78,0 659
22 Jannasch, Timm PR 330,0 2598 53,5 628 83,0 624 78,0 650 90,0 664 68,0 582 79,0 660
23 Kolitsch, Kevin OSL 330,0 2562 95,0 677 93,5 632 81,0 653 84,0 660 71,5 617 70,0 634
24 Lansky, Florian DS 328,5 2589 56,0 633 84,0 625 60,0 617 76,0 650 81,0 643 87,5 671
25 Alisch, Lucas OPR 322,0 2580 84,5 666 77,0 614 69,0 643 0,0 0 94,5 659 81,5 664
26 Röhl, René BAR 321,5 2613 72,5 656 70,0 608 72,0 646 85,0 661 88,5 651 76,0 655
27 Schmidt, Alexander DS 321,0 2569 58,5 635 93,5 632 75,5 649 71,5 618 77,0 637 75,0 651
28 Rauchstein, Marvin PR 315,0 2517 76,0 661 91,5 630 58,0 606 69,0 605 73,0 618 81,5 664
29 Richter, David DS 307,0 2510 79,0 663 71,5 609 90,5 667 70,0 607 75,0 627 0,0 0
30 Reichelt, Tobias OSL 300,0 2517 61,0 640 67,5 604 83,0 656 71,5 618 78,0 639 0,0 0
31 Steinhaus, Patrick PM 291,5 2451 81,5 664 77,0 614 64,0 630 67,0 564 74,0 626 73,5 647
32 Duggert, Tom OS 285,0 2491 88,5 670 60,5 594 75,5 649 80,0 655 69,0 593 0,0 0
33 Goroncy, William OSL 276,0 2438 94,0 673 66,0 603 59,0 612 68,0 575 70,0 615 72,0 645
34 Penz, Christopher BAR 241,5 1926 79,0 663 79,0 615 87,5 662 75,0 649 0,0 0 0,0 0  
35 Köppe, Andreas DS 225,0 1899 87,0 668 57,0 576 84,5 658 0,0 0 0,0 673 83,5 665
36 Protze, Henrik OPR 220,5 1891 66,5 649 73,5 610 74,0 648 73,0 633 0,0 0 0,0 0
37 Bahlo, Marvin-Ray OSL 142,5 1242 60,0 639 80,5 617 62,0 625 0,0 0 0,0 0 0,0 0
38 Köster, Dominic DS 142,0 1248 72,5 656 62,0 596 80,0 652 0,0 0 0,0 0 0,0 0
39 Rieger, Tom OSL 140,5 1252 57,0 634 71,5 609 69,0 643 0,0 0 0,0 0 0,0 0
40 Breuning, Lukas BAR 130,5 1233 68,5 651 67,5 604 63,0 629 0,0 0 0,0 0 0,0 0
41 Mudra, Rico OSL 124,0 1216 53,5 628 59,0 584 65,0 632 0,0 0 0,0 0 0,0 0
42 Thien, Gerd OS 121,0 1194 84,5 666 54,0 556 67,0 638 0,0 0 0,0 0 0,0 0
43 Krüll, Julian PR 110,0 1149 64,0 646 53,0 549 57,0 600 0,0 0 0,0 0 0,0 0
44 Scheinert, Nick DS 69,0 643 65,0 648 0,0 616 69,0 643 0,0 0 0,0 0 0,0 0
45 Ringgenberg, Markus OPR 66,0 634 52,0 599 0,0 0 66,0 634 0,0 0 0,0 0 0,0 0
46 Henke, Philipp PR 63,0 600 58,5 635 63,0 600 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
47 Rosemeier, Tim DS 60,5 594 71,0 655 60,5 594 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 647
48 Baumert, Manuel OSL 58,0 581 0,0 0 58,0 581 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
49 Metscher, Philipp PR 56,0 568 51,0 589 56,0 568 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
50 Timpe, Tobias PR 55,0 558 50,0 587 55,0 558 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
51 Gutwein, Christoph DS 52,0 548 62,0 641 52,0 548 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
52 Hannemann, Nico BAR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
53 Mehlmann, Marc OPR 0,0 0 63,0 644 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
qualifiziert zur LEM
Kreismeister + 3 weitere