Stand: 06.04.2008
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Völter, Lisa BAR 297,5 2160 98,5 734 99,0 717 100,0 709 95,0 701
2 Lorenz, Josephin BAR 297,5 2136 96,0 722 100,0 718 98,5 708 99,0 710
3 Jank, Caroline DS 296,5 2167 98,5 734 98,0 713 97,0 707 100,0 720
4 Richert, Carolin BAR 289,5 2146 97,0 732 96,0 710 93,5 693 96,5 704  
5 Wegner, Esther DS 286,5 2129 100,0 741 92,0 701 93,5 693 93,0 695
6 Rothe, Paulin OPR 282,5 2117 93,0 710 94,0 708 95,5 699 0,0 0
7 Schenker, Beatrice DS 282,5 2105 90,0 699 93,0 706 95,5 699 94,0 700
8 Zieke, Laura DS 280,0 2104 95,0 717 97,0 712 88,0 675 0,0 0
9 Meyer, Angelika OPR 279,5 2094 91,0 700 89,0 686 92,0 690 96,5 704
10 Wendlandt, Mareen BAR 278,0 2093 89,0 698 84,0 656 91,0 689 98,0 706
11 Nitschke, Jennifer DS 277,0 2090 94,0 711 91,0 688 86,0 658 92,0 691
12 Seeger, Josefin OPR 273,0 2085 92,0 709 95,0 709 85,0 656 86,0 667
13 Battermann, Stephanie DS 271,0 2061 0,0 0 90,0 687 90,0 687 91,0 687
14 Netzker, Laura OSL 269,5 2039 0,0 0 86,0 671 98,5 708 85,0 660
15 Schumann, Anne BAR 266,0 2054 88,0 696 85,0 668 89,0 677 89,0 681
16 Pitt, Franziska OPR 264,0 2039 86,0 641 88,0 682 87,0 674 89,0 683
17 Güther, Anna OPR 264,0 2023 87,0 659 87,0 679 84,0 655 90,0 685
18 Speer, Elisabeth OPR 255,0 1898 85,0 576 83,0 654 83,0 636 87,0 668
Kreismeister + 6 weitere
qualifiziert zur LEM