Stand: 20.04.2008
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Brandt, Kai BAR 395,0 2942 99,0 754 96,0 698 100,0 736 95,5 724 100,0 754
2 Zydek, Rick BAR 392,5 2951 97,5 741 93,0 690 99,0 734 100,0 742 96,0 734
3 Kukla, Raphael PM 390,0 2921 100,0 762 100,0 709 95,5 720 83,0 700 94,5 730
4 Lorenz, Norman PM 382,5 2874 88,0 721 89,5 688 97,0 723 97,0 725 99,0 738
5 Münchow, Benjamin OPR 381,0 2914 97,5 741 84,5 683 94,0 719 92,0 719 97,5 735
6 Witter, Nico BAR 373,0 2887 95,0 734 87,0 685 75,0 686 99,0 741 92,0 727
7 Wendisch, Fabian OS 369,5 2870 91,0 726 98,0 704 80,0 691 89,5 717 91,0 723
8 Künstler, Enrico PM 365,5 2848 89,0 722 95,0 695 93,0 711 76,0 685 88,5 720
9 Weyher, Paul BAR 363,5 2880 86,5 718 86,0 684 95,5 720 87,0 712 94,5 730
10 Gill, Nico HVL 358,5 2835 82,0 703 97,0 699 82,0 693 82,0 698 97,5 735
11 Schwarz, Dennis OS 356,5 2825 78,5 700 93,0 690 91,5 709 85,0 708 87,0 718
12 Weyher, Johannes BAR 356,0 2835 91,0 726 82,5 682 91,5 709 91,0 718 73,5 693
13 Manigk, Steffen OSL 355,5 2844 93,0 728 78,5 676 98,0 724 78,0 689 86,0 716
14 Bärschneider, Markus HVL 355,0 2865 91,0 726 81,0 681 90,0 707 89,5 717 84,5 715
15 Forberger, Paul DS 355,0 2861 86,5 718 84,5 683 86,0 702 98,0 726 84,5 715
16 Schikora, Konstantin PM 341,5 2804 73,0 685 99,0 707 81,0 692 0,0 0 88,5 720
17 Imm, Adrian PR 341,0 2812 94,0 729 76,5 672 76,5 689 94,0 722 0,0 0
18 Ludwig, Marthen DS 337,5 2829 85,0 717 69,5 666 83,5 695 95,5 724 73,5 693
19 Ottenberg, Rolf OPR 337,5 2798 0,0 0 89,5 688 74,0 681 84,0 707 90,0 722
20 Hess, Michael BAR 334,0 2815 96,0 739 80,0 680 76,5 689 79,0 692 79,0 704
21 Winzer, Daniel DS 331,0 2791 78,5 700 88,0 686 87,0 704 0,0 0 77,5 701
22 Betker, Robert DS 329,0 2805 75,0 690 67,0 662 89,0 706 93,0 720 72,0 689
23 Heinrich, Michael DS 327,0 2813 80,5 702 69,5 666 78,5 690 86,0 710 82,0 711
24 Schulze, Christian OS 325,5 2800 80,5 702 75,0 671 88,0 705 77,0 688 80,0 705
25 Reich, Ferdinand DS 315,5 2744 71,0 665 78,5 676 85,0 696 0,0 0 81,0 707
26 Geselle, Michael OPR 313,5 2788 76,0 695 65,5 658 72,0 677 88,0 715 77,5 701
27 Fährmann, David BAR 307,5 2743 83,0 706 82,5 682 71,0 673 0,0 0 71,0 682
28 Schwietzke, Christian BAR 307,0 2753 74,0 687 76,5 672 0,0 0 80,5 694 76,0 700
29 Neumann, Christian OPR 301,5 2747 77,0 697 71,5 667 70,0 671 0,0 673 83,0 712
30 Rugh, Kevin DS 293,0 2713 72,0 667 73,0 669 73,0 680 0,0 0 75,0 697
31 Jannasch,Max PR 255,5 2088 84,0 708 93,0 690 78,5 690 0,0 0 0,0 0
32 Schwander, Nico OS 251,5 2106 0,0 0 0,0 0 83,5 695 75,0 682 93,0 729
33 Jäck, Tony OS 142,0 1313 68,0 643 74,0 670 0,0 0 0,0 0 0,0 0
34 Gollmer, Michael OPR 141,5 1328 70,0 661 71,5 667 0,0 655 0,0 673 0,0 0
35 Volkland, Robby OSL 135,0 1305 67,0 642 68,0 663 0,0 0 0,0 0 0,0 0
36 Kiesel, Dominik HVL 91,0 690 0,0 0 91,0 690 0,0 0 0,0 0 0,0 0
37 Muthreich, Markus PM 80,5 694 0,0 0 0,0 0 0,0 0 80,5 694 0,0 0
38 Guhl, Timm PR 69,0 656 69,0 656 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0  
39 Malzahn, Marcus OPR 65,5 658 0,0 0 65,5 658 0,0 0 0,0 0 0,0 0
40 Klähn, Christopher OPR 64,0 1239 0,0 0 64,0 615 0,0 624 0,0 0 0,0 0
41 Reiher, Christian OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
ausgewechselt
Kreismeister + 3 weitere
qualifiziert zur LEM