Herren A              
     
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am Freitag, 23. Mai 2008, in Berlin    
Titelverteidiger: Kurt Wilke (SVL Seedorf 1919)            
     
St-     Holz    
Nr. Name, Klub Verein B S C Ges. S Platz
28  Kurt Wilke (SVL Seedorf 1919) PR 301 265 236 802   1
21  Hans-Jürgen Wollmann (SC Hertha Karstädt) PR 293 274 231 798   2
6  Herbert Klug (KSV Klosterfelde) BAR 296 266 235 797   3
2  Klaus Köhn (SV 90 Fehrbellin) OPR 303 278 207 788   4
14  Heinz Reimann (SVL Seedorf 1919) PR 299 261 226 786   5
24  Roland Preußer (Brieselanger SV) HVL 285 268 233 786   6
25  Reinhard Jantke (SV Einheit Frankfurt/Oder) OSTR 292 276 217 785   7
18  Bernd Fichtner (SV Einheit Frankfurt/Oder) OSTR 290 268 219 777   8
30  Manfred Hantow (1.KSV Vetschau) OSL 302 261 213 776   9
7  Jürgen Reimann (SVL Seedorf 1919) PR 296 267 212 775   10
20  Manfred Sasse (SV Motor Eberswalde) BAR 292 271 212 775   11
19  Eckehardt Böttcher (KC Glück Auf Rüdersdorf) MOL 291 262 221 774   12
27  Manfred Jungnickel (SV Motor Eberswalde) BAR 288 264 217 769   13
29  Ulrich Heinzgen (BBC 91 Neuruppin) OPR 282 259 228 769   14
5  Ludwig Otto (KC Vorwärts Strausberg) MOL 289 259 218 766   15
12  Hartmut Steusloff (SG Blau-Weiß Eggersdorf) MOL 278 270 216 764   16
16  Bernd Bujack (SV 90 Fehrbellin) OPR 285 263 216 764   17
17  Udo Sandmann (KSV Rathenow) HVL 285 266 210 761   18
33  Peter Balzer (1.KSV Vetschau) OSL 279 271 199 749   19
10  Michael Severin (KSV Großwudicke) HVL 285 260 203 748   20
11  Siegbert Krüger (SV Einheit Frankfurt/Oder) OSTR 285 245 209 739   21
32  Berthold Gruner (Luckenwalder KV 1925) TF 268 265 202 735   22
34  Ingolf Polzin (SG Blau-Weiß Eggersdorf) MOL 270 228 207 705   23
     
     
Herren B    
     
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am Freitag, 23. Mai 2008, in Berlin    
Titelverteidiger: Peter Krüger (Brieselanger SV)            
     
St-     Holz    
Nr. Name, Klub Verein B S C Ges. St. Platz
23  Siegfried Manthey (BBC 91 Neuruppin) OPR 291 258 231 780   1
15  Lothar Lemke (BSC Süd 05 Brandenburg) PM 294 263 221 778   2
26  Heinz Bollfraß (KC Glück Auf Rüdersdorf) MOL 289 275 212 776   3
1  Artur Lindner (SV Motor Babalsberg) PM 295 261 218 774   4
4  Siegmund Richter (SV Einheit Frankfurt/Oder) OSTR 281 265 226 772   5
9  Christian Nußbaum (SV 90 Fehrbellin) OPR 279 265 228 772   6
3  Peter Krüger (Brieselanger SV) HVL 281 271 212 764   7
36  Manfred Rasp (SG Rot-Weiß Neuenhagen) MOL 279 240 221 740   8
37  Hans-Günter Frenzel (1.KSV Vetschau) OSL 288 260 191 739   9
22  Rolf Berthold (ESV Lok Seddin) PM 275 264 196 735   10
13  Manfred Plath (SV Lichterfelde) BAR 279 248 202 729   11
31  Volker Stemmle (SV Turbine Falkensee) HVL 273 258 194 725   12
8  Fritz Treue (SV Motor Babalsberg) PM 280 236 204 720   13
39  Günter Nonnenbruch (Luckenwalder KV 1925) TF 273 248 197 718   14
38  Wolfgang Fritze (SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90) PM 267 231 202 700   15
     
     
  Ergebnis lt.e-mail  von Ulrich Heinzgen < Regionalsportwart, 06.04.2008 - 17:04      
             
  Angaben ohne Gewähr!              
  Heinz Krahl / Ulrich Heinzgen          
  Gut Holz!          
             
  OSL - Webmaster Team Olaf Kasper / Heinz Krahl           
  OSL - Webseite Seite:          
  http://www.kegeln-osl.de/          
             
  OSL – Kegelsport auch unter:          
  http://www.MaerkischeAllgemeine.de/oslsport          
  und Landkreis >> Lokalsport          
  Und www.KegelReport.de > unter Login>          
  > Heinz Krahl Freienhufen Gut Holz