Deutsche Jugendmeisterschaften Dreibahnen
vom 18. - 20. Mai 2007 in Bremen
Zuteilungen
Einzelwettbewerbe
  WJB   MJA   WJA   MJB  
Landesverband 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008  
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0  
Berlin 1 1 3 4 2 2 2 2  
Brandenburg 3 2 2 1 3 1 3 2  
Bremen 2 2 1 2 1 2 2 1  
Hamburg 2 1 1 1 2 1 2 2  
Hessen 0 1 0 1 0 1 0 1  
Mecklenburg-Vorp. 1 2 2 1 3 2 1 1  
Niedersachsen 2 2 3 1 1 1 2 2  
Nordrhein-Westf. 0 1 0 1 0 1 0 1  
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sachsen - Anhalt 1 1 1 1 1 1 1 1  
Schleswig-Holstein 2 1 1 1 1 2 1 1  
Summe 14 14 14 14 14 14 14 14
Unter 2007 stehen die in diesem Jahr genutzten Zuteilungen
Unter 2008 die in 2007 erworbenen Zuteilungen
Nicht nutzbare Zuteilungen sind bis zum 31. Dezember 2007 zurückzugeben.
Für später zurückgegebene Zuteilung wird eine Verwaltungsgebühr von 25 € fällig.