Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2006 / 2007
Stand: 10.12.2006 Jugend A männlich Kreismeister qualifiziert zur  LEM am 28.04.07  in Berlin
Gesamt Kirchhain       27.08.2006 Lübbenau       10.09.2006 Freienhufen 17.09.2005 Calau 05.11.2006 Altdöbern 19.11.2006 Großräschen 03.12.2006 Vetschau 10.12.2006
Pl. Name, Vorname Jahr Paß-Nr. Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Lehnert, Christian Feb 90 866480 SV Calau 120,0 3554 24,0 703 24,0 704 22,0 732 24,0 729 24,0 704 21,5 705 24,0 714
2 Neumann, Robert Jul 89 858044 TSG Lübbenau 63 113,0 3562 0,0 0 23,0 701 24,0 748 22,0 714 23,0 699 0,0 0 21,0 700
3 Kocikowski, Christian Dez 89 866495 ESV Lübbenau 109,0 3514 22,0 697 22,0 696 19,0 721 20,5 713 19,5 694 21,5 705 23,0 703
4 Zenker, Sebastian Apr 89 858066 SV Großräschen 107,5 3559 0,0 0 18,0 681 20,5 727 20,5 713 21,5 697 23,0 721 22,0 701
5 Appelt, Martin Mrz 92 905937 SG Kirchhain 107,0 3512 23,0 699 21,0 694 18,0 715 23,0 718 18,0 690 20,0 703 20,0 698
6 Manigk, Steffen Apr 92 905937 SG Kirchhain 97,5 3487 21,0 693 0,0 0 0,0 0 18,0 696 17,0 689 24,0 731 17,5 678
7 Slowik, Florian Mrz 92 900651 KSV Altdöbern 1992 97,5 3481 0,0 0 19,0 689 17,0 701 19,0 711 21,5 697 19,0 688 19,0 696
8 Wenzel, Martin Jun 90 858096 1.KSV Vetschau 94,0 3465 19,0 677 0,0 0 20,5 727 17,0 683 19,5 694 18,0 684 17,5 678
9 Lehmann, Markus Jun 91 874348 1.KSV Vetschau 86,0 3404 18,0 676 20,0 690 16,0 700 15,0 633 15,0 661 17,0 667 15,0 671
10 Lehmann, Martin Okt 89 874347 1.KSV Vetschau 79,5 3302 16,0 655 15,5 658 15,0 692 16,0 639 16,0 674 15,0 643 16,0 676
11 Hauch, Kevin Nov 91 874349 1.KSV Vetschau 73,5 3312 15,0 649 15,5 658 13,0 672 0,0 0 0,0 0 16,0 663 14,0 670
12 Waldbach, Chris Jul 90   1.KSV Vetschau 62,0 3271 17,0 657 17,0 663 14,0 675 14,0 627 14,0 644 14,0 632 0,0 0
13 Gluch, Tobias Feb 89 904066 KV Germ. Freienhufen 43,0 1419 20,0 686 0,0 0 23,0 733 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
14 Schirack Oliver Aug 91   1.KSV Vetschau 14,0 568 14,0 568 0,0 0                    
mit 2 Streichergebnissen
Jugend A weiblich Kreismeister qualifiziert zur  LEM am 28.04.07  in Berlin
Gesamt Lübbenau       10.09.2006 Freienhufen 17.09.2005 Calau 05.11.2006 Altdöbern 19.11.2006 Großräschen 03.12.2006 Vetschau 10.12.2006
Pl. Name, Vorname Jahr Paß-Nr. Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Milkereit, Anika Mrz 91 857905 SV Calau 116,5 3566 24,00 717 24,0 744 24,0 716 21,0 680 22,5 695 22,0 694
2 Süptitz, Melanie Aug 90 874363 KSV Altdöbern 1992 114,0 3519 22,0 691 23,0 720 22,0 702 23,0 697 24,0 709 21,0 672
3 Gohlisch, Julia Aug 91 857907 SV Calau 113,5 3520 21,0 688 21,0 711 23,0 706 24,0 707 22,5 695 23,0 701
4 Netzker, Laura Jul 91 857908 SV Calau 112,0 3519 23,00 712 22,0 717 21,0 697 22,0 696 21,0 692 24,0 702
5 Pietrzak, Carolin Mai 92 904274 SV Großräschen 80,0 2655 0,0 0 20,0 665 20,0 672 20,0 655 20,0 663 0,0 0
6 Melanie Labsch     SV Großräschen 0,0 0 0,00 0                    
mit 1 Streichergebnis