Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2006 / 2007
Stand: 10.12.2006 Jugend B männlich Kreismeister qualifiziert zur  LEM am 28.04.07  in Berlin
Gesamt Lübbenau       10.09.2006 Freienhufen 17.09.2005 Calau 05.11.2006 Altdöbern 19.11.2006 Großräschen 03.12.2006 Vetschau 10.12.2006
Pl. Name, Vorname Jahr Paß-Nr. Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Meyer, Key-Uwe Apr. 93 866479 SV Calau 120,0 3301 24,0 675 24,0 689 24,0 681 24,0 654 24,0 631 24,0 646
2 Hennig, Chris Nov. 92 874368 ESV Lübbenau 114,0 3255 23,0 668 22,0 678 20,0 641 23,0 647 23,0 627 23,0 635
3 Brüning, Nico Jul. 92 874262 KV Germ. Freienhufen 111,0 3246 21,0 650 23,0 680 23,0 661 22,0 641 19,0 613 22,0 614
4 Rieger, Tom Dez. 94 891037 SV Calau 100,0 3171 20,0 644 21,0 663 21,0 643 21,0 632 17,0 589 15,0 580
5 Bahlo, Marvin Mrz. 95   TSG Lübbenau 63 97,0 3121 17,0 621 20,0 657 19,0 640 19,0 619 18,0 595 21,0 610
6 Mudra, Rico Mrz. 97   TSG Lübbenau 63 94,0 3124 22,0 660 18,0 630 16,0 614 15,0 588 20,0 616 18,0 604
7 Reinhardt, Marius Okt. 95 891033 SV Calau 93,5 3101 15,0 605 19,0 637 22,0 652 12,0 568 21,0 619 16,5 588
8 Florian Schmaler Nov. 95   KV Germ. Freienhufen 84,0 3028 14,0 602 14,0 593 17,0 615 17,0 598 22,0 620 0,0 0
9 Buuck, Erik Nov. 94   TSG Lübbenau 63 83,5 3017 18,0 623 11,0 551 14,0 597 18,0 614 14,0 577 19,5 606
10 Schwarzkopf, Jonas Aug. 95 891036 SV Calau 80,5 2999 16,0 606 16,0 605 18,0 630 11,0 564 11,0 552 19,5 606
11 Reichelt, Tobias Apr. 95 891034 SV Calau 80,0 3007 13,0 599 17,0 609 15,0 600 20,0 621 15,0 578 0,0 0
12 Baumert, Manuel Jan. 95   TSG Lübbenau 63 73,0 2944 12,0 582 15,0 599 13,0 595 16,0 594 16,0 587 13,0 569
13 Goroncy, William Jun. 95 883293 TSG Lübbenau 63 71,5 2926 19,0 627 12,0 569 11,0 572 9,0 508 13,0 570 16,5 588
14 Lehmann, Stefan Okt. 96   SV Calau 58,0 2785 10,0 517 13,0 593 9,0 535 14,0 585 0,0 0 12,0 555
15 Peter Christopher Jan. 95   1.KSV Vetschau 49,0 2653 0,0 0 7,0 486 8,0 516 13,0 584 10,0 548 11,0 519
16 Tom Donath Apr. 96   KV Germ. Freienhufen 46,0 2493 9,0 416 9,0 540 7,0 492 10,0 523 9,0 540 9,0 474
17 Dünnbier, Felix Mai. 95 900571 SV Calau 46,0 2233 0,0 0 8,0 512 12,0 588 0,0 0 12,0 560 14,0 573
18 Wittek, Marten Dez. 95 900572 SV Calau 41,0 2166 11,0 577 10,0 543 10,0 539 0,0 0 0,0 0 10,0 507
mit 1 Streichergebnis
Stand: 10.12.2006 Jugend B weiblich Kreismeister qualifiziert zur  LEM am 28.04.07  in Berlin
Gesamt Lübbenau       10.09.2006 Freienhufen 17.09.2005 Calau 05.11.2006 Altdöbern 19.11.2006 Großräschen 03.12.2006 Vetschau 10.12.2006
Pl. Name, Vorname Jahr Paß-Nr. Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Schauer, Jennifer Okt 93 874363 KSV Altdöbern 1992 120,0 3272 24,0 684 24,0 684 24,0 663 24,0 647 24,0 635 24,0 643
2 Kasper, Franziska Jul 94 910652 KSV Altdöbern 1992 112,0 2691 23,0 573 23,0 597 22,0 509 22,0 511 22,0 501 21,0 552
3 Passek, Lysanne Dez 95   1.KSV Vetschau 111,0 2724 0,0 0 22,0 548 21,0 471 23,0 607 23,0 542 22,0 556
4 Konzack, Anne Dez 92   1.KSV Vetschau 109,0 2493 0,0 0 21,0 544 23,0 552 21,0 425 21,0 412 23,0 560
mit 1 Streichergebnis