Stand: 22.04.2007
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Geb.-dt. Pass-Nr. Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Lerke, Elisa 25.09.93 866874 DS 299,0 1989 99,0 663 100,0 671 100,0 655 98,0 622
2 Schauer, Jennifer 07.10.93 900650 OSL 296,0 1907 96,0 638 97,0 638 99,0 641 100,0 628
3 Oldenburg, Christin 16.09.94 D002615 DS 294,0 1911 98,0 661 96,0 633 97,0 624 99,0 626
4 Pitt, Franziska 25.11.92 874452 OPR 291,0 1915 100,0 682 99,0 647 92,0 586 86,0 559
5 Rothe, Julia 10.08.94 908004 OPR 287,0 1870 95,0 637 95,0 631 94,0 612 97,0 602
6 Meyer, Angelika 13.04.93 904114 OPR 286,5 1873 93,5 634 98,0 642 89,0 575 95,0 597
7 Thiede, Vanessa 11.08.93 891027 DS 286,0 1888 97,0 644 94,0 627 95,0 617 94,0 593
8 Siegel, Lisa 18.01.96 D016195 DS 280,0 1841 91,0 626 0,0 0 96,0 623 93,0 592
9 Völter, Karen 07.05.94 888469 BAR 278,0 1826 86,0 561 93,0 626 98,0 632 87,0 568
10 Blech, Maria 27.09.93 891026 DS 272,5 1766 87,5 573 89,0 593 0,0 0 96,0 600
11 Litschke, Vanessa 08.03.94 906457 BAR 271,5 1770 87,5 573 92,0 610 87,0 559 92,0 587  
12 Güther, Anna 23.09.92 883280 OPR 270,5 1226 93,5 634 88,0 592 88,0 575 89,0 575
13 Konzack, Anne 28.12.92 D-016023 OSL 268,0 1747 90,0 600 85,0 560 93,0 587 82,0 448
14 Speer, Elisabeth 02.01.93 883279 OPR 266,0 1744 85,0 558 90,0 604 0,0 0 91,0 582
15 Erdmann, Meike 23.04.97 910672 OPR 263,0 1710 81,0 503 87,0 588 86,0 546 90,0 576
16 Köhlert, Jennifer 06.10.94 D002735 BAR 263,0 1701 84,0 546 0,0 0 91,0 582 88,0 573
17 Neumann, Franziska 06.01.96 D002626 BAR 261,0 1706 82,0 523 86,0 584 90,0 580 85,0 542
18 Passek, Lysanne 03.12.95 D-016021 OSL 257,0 1648 89,0 588 84,0 538 84,0 464 84,0 522
19 Landmann, Lisa Marie 21.07.96 D002628 BAR 251,0 1569 83,0 541 83,0 506 85,0 512 83,0 516
20 Kasper, Franziska 02.07.94 910652 OSL 246,0 1277 80,0 436 82,0 500 83,0 418 81,0 359
21 Schwab, Ronja 30.01.94 900732 BAR 183,0 1240 92,0 633 91,0 607 0,0 0 0,0 0
Kreismeister + 5 weitere
11 Ranglistenspieler zur LEM
Ergebnis lt. E-mail von Andreas Schultz Landesjugendfachwart, 22.04.2007 - 06:40
Angaben ohne Gewähr!
Andrea Schultz
webmaster Team Olaf Kasper / Heinz Krahl