Stand: 22.04.2007
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Geb.-dt. Pass-Nr. Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Witter, Nico 17.08.92 866783 BAR 494,0 3459 100,0 687 99,0 716 100,0 708 99,0 671 91,0 685 96,0 677
2 Jaeger, Jonathan 17.08.94 900789 PM 490,5 3475 95,0 655 100,0 717 98,5 704 89,0 656 97,0 695 100,0 704
3 Schulze, Christian 22.12.92 891045 OS 485,5 3427 98,0 664 96,0 699 95,5 689 82,0 649 99,0 697 97,0 678
4 Meyer, Key-Uwe 08.04.93 866479 OSL 467,5 3399 89,0 642 90,0 688 95,5 689 86,5 653 100,0 707 93,0 673  
5 Lorenz, Theo 27.07.95 888420 BAR 465,0 3399 0,0 627 78,0 669 94,0 681 97,0 668 98,0 696 98,0 685
6 Wendisch, Fabian 14.10.92 845384 OS 456,5 3362 93,0 650 98,0 706 81,0 662 90,5 657 94,0 687 0,0 0
7 Reich, Ferdinand 27.06.93 891028 DS 455,5 3387 79,0 631 88,0 685 97,0 692 82,0 649 94,0 687 94,5 674
8 Siele, Lucas 19.12.94 900691 PM 454,5 3370 99,0 666 97,0 705 78,5 657 75,5 639 96,0 688 84,0 654
9 Hennig, Chris 29.11.92 874368 OSL 454,0 3327 88,0 641 85,0 677 87,5 669 98,0 669 86,0 674 94,5 674
10 Radigk, Christoph 28.01.94 D002613 DS 453,0 3349 96,5 658 94,5 697 70,0 634 100,0 682 77,0 657 85,0 655
11 Penz, Christopher 02.05.97 D002694 BAR 450,0 3345 85,5 638 91,0 689 93,0 678 90,5 657 90,0 683 77,0 644
12 Kruse, Willi 24.07.92 891044 OS 449,0 3379 77,5 627 82,5 675 98,5 704 96,0 665 89,0 682 83,0 653
13 Oldenburg, Kevin 19.04.93 D002614 DS 448,0 3317 96,5 658 75,5 668 91,5 675 88,0 655 83,0 668 89,0 661
14 Kanthak, Nico 21.08.94 905978 PR 442,5 3340 84,0 637 94,5 697 86,0 668 79,0 644 78,0 661 99,0 694
15 Wendt, Philip 23.06.95 906547 PM 442,0 3314 94,0 654 70,5 661 73,0 653 92,0 659 94,0 687 89,0 661
16 Thier, Christopher 01.03.94 D002733 BAR 436,5 3313 91,5 647 80,5 674 0,0 0 94,0 661 92,0 686 78,5 645
17 Klawes, Mike 09.03.93 887032 PM 428,5 3291 90,0 643 70,5 661 85,0 666 82,0 649 80,5 664 91,0 669
18 Radü, Nick 06.05.97 892014 PM 428,0 3302 91,5 647 75,5 668 84,0 665 85,0 652 74,0 646 92,0 670
19 Derlig, Marcus 16.09.93 891008 PR 427,5 3287 85,5 638 73,0 666 82,5 663 93,0 660 88,0 681 78,5 645
20 Lansky, Sven 30.07.93 891022 DS 427,0 3270 68,0 602 64,0 640 90,0 674 95,0 663 85,0 670 89,0 661
21 Fährmann, David 18.03.93 866784 BAR 424,0 3326 70,5 617 89,0 686 91,5 675 84,0 651 79,0 663 80,5 651
22 Matis, Stephan 11.08.93 D002737 PM 421,0 3302 82,5 635 93,0 696 89,0 671 70,0 615 76,0 649 80,5 651
23 Winzer, Daniel 14.07.92 891024 DS 419,5 3324 73,5 622 87,0 684 78,5 657 80,0 645 87,0 678 87,0 660
24 Stroka, Vadim 05.12.94 D017033 OS 407,0 3285 80,5 632 82,5 675 75,0 654 73,0 632 83,0 668 86,0 656
25 Eggebrecht, Tim 11.03.93 866720 BAR 400,0 3259 77,5 627 80,5 674 82,5 663 77,5 643 71,0 629 82,0 652
26 Bahlo, Marvin-Ray 02.03.95 D016028 OSL 399,0 3265 87,0 639 78,0 669 77,0 655 74,0 634 83,0 668 70,0 617
27 Brüning, Nico 21.07.92 874262 OSL 398,5 3268 82,5 635 72,0 664 87,5 669 0,0 0 80,5 664 76,0 636
28 Müller, Philip 23.07.92 891023 DS 387,0 3206 73,5 622 69,0 660 80,0 660 86,5 653 75,0 647 72,0 624
29 Neumann, Christian 27.09.92 911252 OPR 386,0 3232 70,5 617 92,0 695 75,0 654 75,5 639 70,0 621 73,0 627
30 Rieger, Tom 06.12.94 891037 OSL 371,0 3210 75,5 623 68,0 659 75,0 654 77,5 643 0,0 0 75,0 631
31 Schmidt, Alexander 15.11.94 D016196 DS 369,0 3219 69,0 612 78,0 669 72,0 648 72,0 627 73,0 645 74,0 630
32 Richter, David 22.08.93 D002612 DS 272,0 2469 62,0 552 67,0 655 0,0 0 0,0 0 72,0 640 71,0 622
33 Köster, Dominic 01.01.95 D002758 DS 215,0 1822 60,0 500 84,0 676 71,0 646 0,0 0 0,0 0 0,0 0
34 Gollmer, Michael 10.08.92 883251 OPR 158,0 1298 72,0 620 86,0 678 0,0 0 0,0 609 0,0 0 0,0 619  
35 Reinhardt, Marius 12.10.95 891033 OSL 149,5 1290 75,5 623 74,0 667 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
36 Rauchstein, Marvin 22.07.94 905979 PR 146,5 1286 80,5 632 66,0 654 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
37 Fehr, Sandro 08.12.94 900828 PM 130,5 1251 65,5 599 65,0 652 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
38 Mudra, Rico 14.03.97 D016025 OSL 128,5 1233 65,5 599 63,0 634 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
39 Maeding, Tom 03.05.93 906146 OS 128,0 1761 67,0 600 61,0 594 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 567
40 Woiwode, Jacob 15.05.95 910689 PM 126,0 1210 64,0 597 62,0 613 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
41 Krüll, Julian 27.04.95 D002739 PR 121,0 1100 61,0 520 60,0 580 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
42 Lansky, Florian 26.07.96 866875 DS 71,0 624 0,0 0 0,0 0 0,0 0 71,0 624 0,0 593 0,0 586
43 Thien, Gerd 19.08.93 D017080 OS 69,0 613 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 69,0 613
44 Konschak, Maximilian 24.08.94 900825 DS 63,0 595 63,0 595 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
45 Schwietzke, Christian 17.02.93 900731 BAR 0,0 665 0,0 627 0,0 665 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
ausgewechselt
Kreismeister + 5 weitere
9 Ranglistenspieler zur LEM  
Ergebnis lt. E-mail von Andreas Schultz Landesjugendfachwart, 22.04.2007 - 06:40
Angaben ohne Gewähr!
Andrea Schultz
webmaster Team Olaf Kasper / Heinz Krahl