Stand: 02.04.2007
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
lfd. Name, Vorname Geb.-dt. Pass-Nr. Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Käthner, Inken 06.09.1988 842687 DS 394,0 2899 100,0 716 96,0 729 0,0 0 100,0 721 98,0 733
2 Lorenz, Josephin 17.02.1990 860920 BAR 393,5 2895 97,0 701 97,5 735 100,0 721 99,0 712 97,0 727
3 Wianke, Sissy 02.11.1988 834715 OPR 392,5 2892 98,0 704 99,0 746 96,5 708 89,5 689 99,0 734
4 Jank, Caroline 02.08.1989 842688 DS 390,0 2880 99,0 710 100,0 750 81,5 669 96,0 701 95,0 719  
5 Walter, Melanie 17.01.1989 0678814 OS 381,5 2859 80,0 666 90,0 709 99,0 720 92,5 691 100,0 739
6 Milkereit, Anika 31.03.1991 857905 OSL 376,0 2814 94,0 697 84,0 690 89,0 689 97,0 702 96,0 726
7 Richert, Carolin 14.08.1989 879261 BAR 375,5 2848 91,0 693 94,0 727 98,0 719 89,5 689 92,5 709
8 Völter, Lisa 04.02.1992 807098 BAR 375,0 2818 96,0 700 93,0 726 92,0 698 94,0 694 0,0 0
9 Schenker, Beatrice 24.04.1990 858042 DS 369,0 2793 92,0 694 87,0 695 93,5 700 91,0 690 92,5 709
10 Seeger, Josefin 23.05.1990 874451 OPR 367,5 2794 93,0 695 85,5 692 80,0 666 95,0 695 94,0 712
11 Nagel. Lisa 08.11.1988 828346 BAR 363,5 2816 86,0 686 97,5 735 0,0 0 98,0 705 82,0 690
12 Wendlandt, Mareen 08.04.1991 849084 BAR 362,5 2824 88,0 689 95,0 728 95,0 707 0,0 0 84,5 700
13 Wegner, Esther 05.01.1990 845305 DS 362,0 2801 87,0 688 88,5 699 96,5 708 86,5 679 90,0 706
14 Rothe, Paulin 30.11.1989 834707 OPR 358,0 2782 89,0 690 91,0 714 90,0 690 88,0 688 84,5 700
15 Lindner, Aileen 13.06.1989 845383 OS 357,5 2793 75,0 645 92,0 720 93,5 700 84,0 669 88,0 704
16 Süptitz, Melanie 15.08.1990 874363 OSL 345,0 2737 82,5 671 81,0 685 84,0 674 92,5 691 86,0 701
17 Netzker, Laura 25.07.1991 857908 OSL 344,0 2732 85,0 680 77,5 673 86,0 680 83,0 666 90,0 706
18 Gohlisch, Julia 18.08.1991 857907 OSL 342,0 2683 95,0 698 73,0 596 91,0 697 0,0 0 83,0 692
19 Becsei, Maria 03.10.1990 892048 BAR 337,5 2719 78,0 658 88,5 699 83,0 671 85,0 674 81,0 675
20 Goder, Ellen 01.11.1989 879207 OS 333,0 2713 74,0 643 74,0 662 87,0 681 82,0 664 90,0 706
21 Schumann, Anne 01.05.1991 866723 BAR 329,0 2712 73,0 635 76,0 669 85,0 677 81,0 663 87,0 703
22 Battermann, Stephanie 04.12.1991 891029 DS 329,0 2678 84,0 673 75,0 665 88,0 688 79,0 656 78,0 661
23 Naß, Katharina 26.07.1990 892049 BAR 323,0 2681 77,0 650 80,0 681 0,0 0 86,5 679 79,5 671
24 Bartel, Melanie 25.04.1990 879205 OS 318,5 2672 76,0 646 77,5 673 81,5 669 80,0 659 79,5 671
25 Maciozek, Maria 14.08.1989 D017034 BAR 243,5 2010 82,5 671 83,0 689 0,0 0 78,0 650 0,0 0
26 Zieke, Laura 12.09.1991 866887 DS 237,0 1995 79,0 660 79,0 675 79,0 660 0,0 640 0,0 669
27 Lange, Kathrin 08.11.1989 879165 PR 172,0 1380 90,0 692 82,0 688 0,0 0 0,0 0    
28 Kühn, Michaela 11.11.1989 905982 PR 166,5 1362 81,0 670 85,5 692 0,0 0 0,0 0    
29 Egoricev, Marina 05.06.1990 866770 DS 144,0 1188 72,0 629 72,0 559 0,0 0 0,0 0    
30 Lubanski, Jessica 07.05.1990 883205 BAR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0      
31 Wilke, Sarah 21.03.1990 860953 PR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0    
Kreismeister + 4 weitere
10 Ranglistenspieler zur LEM
Ergebnis lt. E-mail von Andreas Schultz Landesjugendfachwart, 02.04.2007 - 01:46
Angaben ohne Gewähr!
Andrea Schultz
webmaster Olaf Kasper / Heinz Krahl