Stand: 23.04.2007
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Geb.-dt. Pass-Nr. Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Kukla, Raphael 25.01.90 0817391 PM 497,0 3735 99,0 748 100,0 759 91,0 720 100,0 740 98,0 736 100,0 752
2 Zydek, Rick 14.10.89 892046 BAR 490,5 3713 100,0 752 98,0 752 95,5 724 96,5 722 100,0 751 96,0 736
3 Lorenz, Norman 20.08.90 D016044 PM 483,5 3670 95,0 729 97,0 751 98,0 731 96,5 722 77,5 697 97,0 737
4 Sperling, Dirk 02.08.88 847834 PR 477,5 3660 0,0 0 99,0 758 93,5 723 95,0 721 92,0 719 98,0 739
5 Fulczynski, Hans 31.08.88 D016105 PR 472,0 3650 91,0 724 96,0 747 92,0 721 99,0 727 84,0 709 94,0 731
6 Zimmermann, Andy 07.04.89 910700 BAR 466,0 3635 85,5 716 92,5 740 82,0 705 98,0 724 95,0 722 95,0 733
7 Borch, Marian 11.04.89 834861 DS 456,5 3634 94,0 728 92,5 740 83,0 709 83,0 699 97,0 731 90,0 726
8 Kocikowski, Christian 24.12.89 866495 OSL 456,0 3619 77,5 694 89,5 734 99,0 732 93,0 715 86,0 714 88,5 724
9 Lehnert, Christian 15.02.90 866480 OSL 454,5 3619 85,5 716 87,0 732 95,5 724 94,0 717 0,0 0 92,5 730
10 Guhl, Timm 03.03.90 860938 PR 451,0 3595 88,0 720 70,5 705 100,0 733 92,0 713 82,5 705 88,5 724
11 Imm, Adrian 30.01.91 879162 PR 447,5 3591 96,0 730 79,0 716 89,0 718 89,0 709 90,0 718 83,5 716
12 Bärschneider, Markus 16.10.90 860994 HVL 446,0 3598 80,0 698 91,0 737 97,0 730 84,5 700 81,0 701 92,5 730
13 Weyher, Paul 06.08.89 D002730 BAR 443,5 3597 77,5 694 95,0 743 90,0 719 88,0 703 87,0 716 83,5 716
14 Kiesel, Dominik 15.08.91 860987 HVL 441,5 3612 93,0 727 77,5 715 81,0 704 74,0 684 99,0 737 91,0 729
15 Wernicke, Kristian 22.09.88 857972 DS 439,0 3595 87,0 717 89,5 734 77,0 698 91,0 711 90,0 718 81,5 715
16 Künstler, Enrico 01.05.91 874446 PM 438,5 3594 98,0 741 88,0 733 87,0 715 77,5 688 88,0 717 73,0 698
17 Rönning, Sebastian 18.01.89 860936 PR 437,0 3574 91,0 724 77,5 715 88,0 716 87,0 702 85,0 712 86,0 720
18 Brandt, Kai 15.03.90 892047 BAR 432,0 3574 81,0 699 94,0 742 93,5 723 82,0 695 79,5 699 81,5 715
19 Schikora, Konstantin 20.12.90 858037 PM 429,5 3588 89,0 723 82,0 722 80,0 703 79,5 692 79,5 699 99,0 741
20 Pusch, Benjamin 17.07.89 888415 PR 426,5 3578 97,0 736 81,0 721 84,0 711 79,5 692 0,0 0 85,0 718
21 Muthreich, Markus 26.10.90 904109 PM 423,5 3574 91,0 724 85,5 731 71,0 672 77,5 688 90,0 718 79,5 713
22 Speller, Jens 03.07.89 900837 DS 420,5 3555 83,0 707 85,5 731 85,0 712 84,5 700 82,5 705 0,0 0
23 Manigk, Steffen 21.04.92 905937 OSL 419,5 3541 82,0 703 76,0 712 77,0 698 90,0 710 93,0 720 77,5 710
24 Appelt, Martin 03.03.92 905936 OSL 408,5 3540 0,0 0 83,0 725 79,0 700 73,0 680 96,0 725 77,5 710
25 Gill, Nico 21.12.90 0687493 HVL 398,0 3532 79,0 696 80,0 720 86,0 713 75,5 685 77,5 697 75,5 706
26 Zenker, Sebastian 30.04.89 858066 OSL 398,0 3502 74,5 686 84,0 727 0,0 0 70,0 662 94,0 721 75,5 706
27 Hess, Michael 10.08.91 904361 BAR 382,5 3488 84,0 711 75,0 710 72,0 674 75,5 685 76,0 687 72,0 695
28 Weyher, Johannes 06.01.91 900729 BAR 379,0 3463 72,0 682 72,0 706 77,0 698 86,0 701 72,0 676 0,0 0
29 Slowik, Florian 10.03.92 900651 OSL 374,5 3464 70,0 674 74,0 708 74,0 688 72,0 670 75,0 685 79,5 713
30 Lehmann, Martin 04.10.89 874347 OSL 363,0 3442 73,0 684 73,0 707 73,0 682 71,0 664 73,0 683 71,0 686
31 Post, Alexander 12.04.92 879219 HVL 300,5 2793 0,0 0 70,5 705 75,0 694 81,0 693 0,0 0 74,0 701
32 Tschirnich, Martin 18.03.92 0682748 HVL 217,5 2064 74,5 686 69,0 694 0,0 0 0,0 0 74,0 684 0,0 0
33 Speller, André 03.07.89 900836 DS 212,0 1995 76,0 693 66,0 640 70,0 662 0,0 679 0,0 0 0,0 0
34 Fibian, Marco 06.07.88 D002740 PR 138,0 1333 71,0 677 67,0 656 0,0 0            
35 Lehmann, Markus 25.06.91 874348 OSL 137,0 1323 69,0 660 68,0 663 0,0 0            
36 Ludwig, Marthen 31.10.91 857973 DS 87,0 723 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 87,0 723
37 Betker, Robert 01.11.91 874052 DS 70,0 683 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 70,0 683
38 Jannasch, Max 30.11.91 866632 PR 0,0 0 0,0 0 0,0 0              
39 Richter, Jakob 07.03.90 842686 DS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 679        
40 Wachs, Christian 30.07.89 860995 HVL 0,0 0 0,0 0 0,0 0              
41 Neumann, Robert 06.07.89 858044 OSL 0,0 0 0,0 0 0,0 0                
43 Wilk, Enrico Nov. 88 0817557 PM 0,0 0                        
44 Baschin, Matthias Mrz. 86 784774 LOS 0,0 0                        
45 Kolkwitz, Mathias Apr. 89 842689 LDS 0,0 0                        
46 Hiller, Marcel Jun. 98 869488 OHV 0,0 0                        
47 Lehmann, Sebastian Sep. 85 780660 LOS 0,0 0                        
48 Minge, Stefan Apr. 86 834926 OSL 0,0 0                        
49 Weise, Ronny Mrz. 88 851012 LOS 0,0 0                        
ausgewechselt
Kreismeister + 4 weitere
10 Ranglistenspieler zur LEM