LVM 2007
im Bohlekegeln
des SKVB e.V.
Herren A
Berlin Anhalter Bahnhof, 2007 - 04 - 14
Qualifikation zur DM am Samstag, 09.06.2007, in Cuxhaven: Platz 1
Titelverteidiger: Prignitzer KV
KFV Barnim KFV Teltow-Fläming
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Herbert Klug 868 + 28  Norbert Mönnich 866 + 26
 Manfred Sasse 885 + 73  Wolfgang Pusch 899 + 85
 Manfred Jungnickel 880 + 113  Bernd Lieschke 877 + 122
 Hans-Jürgen Schröder 894 + 167  Manfred Springfeldt 865 + 147
3527 5 3507 7
KSV Oberhavel KFV Potsdam-Mittelmark
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Jürgen Dombrovsky 865 + 25  Karl-Heinz Voigt 859 + 19
 Günther Schulz 897 + 82  Wolfgang Freyhoff 898 + 77
 Peter Kindermann 876 + 118  Karl Grabow 889 + 126
 Herbert Neumann 891 + 169  Wolfgang Krüger 890 + 176
 Stechen 298 Holz 3529 3 3536 2
KFV Havelland KFV Oberspreewald-Lausitz
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Rainer Gerth 878 + 38  Manfred Hantow 873 + 33
 Detlef Rudolf 862 + 60  Harald Schlumbach 842 + 35
 Udo Sandmann 872 + 92  Wolfgang Krahl 905 + 100
 Roland Preußer 917 + 169  Hans Schwarzer 874 + 134
 Stechen 287 Holz 3529 4 3494 8
KFV Märkisch-Oderland Prignitzer Kegler-Verband
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Ludwig Otto 870 + 30  Hans-Jürgen Wollmann 860 + 20
 Detlef Bensch 881 + 71  Jürgen Reimann 929 + 109
 Heinz Bollfraß 897 + 128  Heinz Reimann 884 + 153
 Eckehard Böttcher 865 + 153  Kurt Wilke 902 + 215
3513 6 3575 1
Herren B
Berlin Anhalter Bahnhof, 2007 - 04 - 14
Qualifikation zur DM am Freitag, 08.06.2007, in Cuxhaven: Platz 1
Titelverteidiger: KFV Potsdam-Mittelmark
Prignitzer KV KSV Oderstrand
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Manfred Dahse 877 + 37  Wolfgang Hoffmann 822 - 18
 Horst Beck 873 + 70  Klaus Voigt 859 + 01
 Horst Leider 830 + 60  Günter Faber 869 + 30
 Manfred Scherf 865 + 85  Siegmund Richter 843 + 33
3445 6 3393 10
KFV Barnim KFV Oberspreewald-Lausitz
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Rudolph Soest 852 + 12  Gerhard Hass 846 + 06
 Zoltan Örsi 858 + 30  Manfred Kauschke 881 + 47
 Hans Löffler 878 + 68  Karl-Heinz Stephan 878 + 85
 Richard Hoschek 856 + 84  Karl Hofmann 886 + 131
3444 7 3491 1
KFV Teltow-Fläming KFV Dahme-Spreewald
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Hugo Ammon 846 + 06  Martin Görick 861 + 21
 Günter Schulz 871 + 37  Klaus Dembler 862 + 43
 Siegfried Schaldach 888 + 85  Dieter Bonk 867 + 70
 Lothar Klauck 843 + 88  Bernd Neumann 872 + 102
3448 5 3462 3
KFV Havelland KFV Potsdam-Mittelmark  II
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Peter Krüger 862 + 22  Siegmar Frank 848 + 08
 Klaus Knobelsdorf 860 + 42  Wolfgang Knuth 866 + 34
 Bruno Kutiak 855 + 57  Rolf Berthold 871 + 65
 Klaus Zimmermann 879 + 96  Werner Latendorf 859 + 84
3456 4 3444 7
KSV Oberhavel KFV Potsdam-Mittelmark  I
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Detlev Hollnagel 878 + 38  Walter Kolbe 869 + 29
 Klaus Gerike 857 + 55  Wolfgang Peter 890 + 79
 Harald Möller 853 + 68  Fritz Willmann 858 + 97
 Hans Glyz 855 + 83  Lothar Lemke 861 + 118
3443 9 3478 2
Ergebnis lt. e-mail von Harald Schlumbach, 15.04.2007 - 14:27
Angaben ohne Gewähr!
Harald Schlumbach / Heinz Krahl
webmaster Team Olaf Kasper / Heinz Krahl
Unsere Internet - Seite: www.kegeln-osl.de
pressewart@kegeln-osl.de heinz.krahl@arcor.de