Herren A
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 + 2 am Freitag, 11. Mai 2007, in Wolfsburg
Titelverteidiger: Jürgen Reimann (SVL Seedorf 1919)
St-     Holz    
Nr. Name, Klub Verein B S C Ges. S Platz
9  Kurt Wilke (SVL Seedorf 1919) PR 299 275 241 815   1
16  Hans-Jürgen Schröder (KSV Klosterfelde) BAR 291 265 247 803   2
25  Klaus Köhn (SV 90 Fehrbellin) OPR 302 270 225 797   3
17  Bernd Fichtner (SV Einheit Frankfurt/Oder) OSTR 287 266 239 792   4
12  Reinhard Jantke (SV Einheit Frankfurt/Oder) OSTR 291 260 237 788   5
15  Eckehardt Böttcher (KC Glück Auf Rüdersdorf) MOL 288 275 223 786   6
1  Herbert Klug (KSV Klosterfelde) BAR 295 273 212 780   7
4  Jürgen Reimann (SVL Seedorf 1919) PR 299 266 215 780   8
11  Manfred Jungnickel (SV Motor Eberswalde) BAR 290 268 222 780   9
3  Udo Sandmann (KSV Rathenow) HVL 283 268 226 777   10
23  Peter Ibscher (KC Glück Auf Rüdersdorf) MOL 293 274 207 774   11
5  Ludwig Otto (KC Vorwärts Strausberg) MOL 280 262 227 769   12
19  Heinz Reimann (SVL Seedorf 1919) PR 282 268 218 768   13
10  Detlef Bensch (SG Blau-Weiß Eggersdorf) MOL 289 266 212 767   14
26  Manfred Neumann (KC Glück Auf Rüdersdorf) MOL 284 260 216 760   15
22  Ulrich Heinzgen (BBC 91 Neuruppin) OPR 264 263 232 759   16
14  Hans-Jürgen Wollmann (SC Hertha Karstädt) PR 280 264 211 755   17
21  Manfred Hantow (1.KSV Vetschau) OSL 277 265 208 750   18
6  Manfred Sasse (SV Motor Eberswalde) BAR 267 270 211 748   19
24  Peter Balzer (1.KSV Vetschau) OSL 270 255 211 736   20
13  Werner Pinkpank (SV Turbine Falkensee) HVL 269 248 205 722   21
33  Rolf Oehme (1.KSV Vetschau) OSL 272 252 186 710   22
Herren B
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am Freitag, 11. Mai 2007, in Wolfsburg
Titelverteidiger: Heinz Bollfraß (KC Glück auf Rüdersdorf)
St-     Holz    
Nr. Name, Klub Verein B S C Ges. St. Platz
8  Peter Krüger (Brieselanger SV) HVL 285 264 231 780 202 1
20  Heinz Bollfraß (KC Glück Auf Rüdersdorf) MOL 293 267 220 780 197 2
7  Hartmut Fichtner (SV Einheit Frankfurt/Oder) OSTR 276 267 217 760 177 3
32  Fritz Treue (SV Motor Babalsberg) PM 285 252 223 760 176 4
34  Christian Nußbaum (SV 90 Fehrbellin) OPR 284 258 211 753   5
29  Hans-Günter Frenzel (1.KSV Vetschau) OSL 285 262 205 752   6
2  Siegmund Richter (SV Einheit Frankfurt/Oder) OSTR 281 263 207 751   7
28  Artur Lindner (SV Motor Babalsberg) PM 278 273 199 750   8
30  Günter Weiselauski (SG Concordia Buckow 1861) MOL 278 249 219 746   9
31  Günter Nonnenbruch (Luckenwalder KV 1925) TF 285 236 189 710   10
27  Helmut Graf (Luckenwalder KV 1925) TF 282 236 189 707   11
18  Volker Stemmle (SV Turbine Falkensee) HVL 263 231 202 696   12
35  Wolfgang Fritze (SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90) PM 0 0 0 0    --
Ergebnis lt. e-mail von Harald Schlumbach, 24.03.2007 - 22:17
Angaben ohne Gewähr!
Harald Schlumbach / Heinz Krahl
webmaster Team Olaf Kasper / Heinz Krahl