Deutsche Meisterschaften 2007 im Sportkegeln für Behinderte                                  der Sektion Bohle am Freitag, den 22. Juni 2007 in Neumünster                                        Starter- und Ergebnisliste
H e r r e n
Start- Bahn Name Vorname Verein Bundes Da./ Wkl. Alter Ergeb- Rang
Nr. Zeit Land He. Klasse nisse
Wettkampfklasse 01 Herren
Titelverteidiger: Gerhard Idei, BSG Neumünster / S-H
66 13:45 6 Idei Gerhard BSG Neumünster S-H He 1 M 725 1. x
65 13:45 5 Gresch Jörg 1. KSV Vetschau BRA He 1 M 721 2. x
67 13:45 7 Roost Heinz Werner BSA Lüchow NDS He 1 M 708 3. x
68 13:45 8         He 1 M   4.
Start- Bahn Name Vorname Verein Bundes Da./ Wkl. Alters Ergeb- Rang
Nr. Zeit Land He. Klasse nisse
Wettkampfklasse 02 Senioren
Titelverteidiger: Hermann Pahl, SGR Rendsburg / S-H
35 11:30 11 Grambeck Lothar BSA Lüchow NDS He 2 S 745 1. x
36 11:30 12 Schröder Dieter VSV Uelzen NDS He 2 S 731 2. x
58 13:00 10 Kulla Klaus Grabower SV M-V He 2 S 728 3. x
69 13:45 9 Pahl Hermann SGR Rendsburg S-H He 2 S 724 4. x
34 11:30 10 Stahn Werner HVS Hamburg HH He 2 S 719 5. x
57 13:00 9 Wallschläger Hans-Jürgen SGR Rendsburg S-H He 2 S 717 6. x
59 13:00 11 Krenzel Adolf SfB Bremen HB He 2 S 710 7. x
60 13:00 12 Lippek Walter SfB Bremen HB He 2 S 696 8. x
48 12:15 12 Koch Joachim SGR Rendsburg S-H He 2 S 691 9. x
46 12:15 10 Pohle Ulli Luckenwalder KV BRA He 2 S 655 10. x
                       
Wettkampfklasse 04 Herren
Titelverteidiger: Hans-Jürgen Neubauer, RBSG Lübeck / S-H
1 10:00 1 Peitz Oliver Tempelhof-Schöneberg B He 4 M 746 1. x
13 10:45 1 Voß Rudolf SGR Rendsburg S-H He 4 M 746 2. x
2 10:00 2 Wiebusch Heinz-Gerhard BSG Stade NDS He 4 M 740 3. x
27 11:30 3 Bruns Carlo SfB Bremen HB He 4 M 735 4. x
4 10:00 4 Stier Otto BSG Neumünster S-H He 4 M 733 5. x
14 10:45 2 Fischer Karsten RBSG Glückstadt S-H He 4 M 728 6. x
25 11:30 1 Rasch Joachim KV Hansa Stralsund M-V He 4 M 726 7. x
37 12:15 1 Havenstein Kai HVS Hamburg HH He 4 M 718 8. x
3 10:00 3 Kauschke Michael 1. KSV Vetschau BRA He 4 M 713 9. x
28 11:30 4 Timme Hermann SfB Bremen HB He 4 M 703 10. x
26 11:30 2 Russow Marcel Einheit Güstrow M-V He 4 M 683 11. x
16 10:45 4 Ristau Steffen BSG Kellerwald HES He 4 M 658 12. x
15 10:45 3       S-H He 4 M   13. x
Wettkampfklasse 04 Senioren
Titelverteidiger: Hans-Joachim Severin, VSV Uelzen / NDS
20 10:45 8 Gehrdt Wilhelm RBSG Glückstadt S-H He. 4 S 743+10 1. x
17 10:45 5 Thomsen Andreas Blau-Weiss Löwenstedt S-H He. 4 S 743+7 2. x
30 11:30 6 Behrens Erich SfB Bremen HB He. 4 S 739 3. x
7 10:00 7 Schultz Wilhelm BSG Stade NDS He. 4 S 736 4. x
6 10:00 6 Gerhold Wilhelm BSG Stade NDS He. 4 S 732 5. x
19 10:45 7 Sievers Heinz SGR Rendsburg S-H He. 4 S 731 6. x
44 12:15 8 Grotlüschen Heinrich BSG Rotenburg NDS He. 4 S 730 7. x
8 10:00 8 Balzer Peter 1. KSV Vetschau BRA He. 4 S 726 8. x
5 10:00 5 Feßner Horst NBS Nienburg NDS He. 4 S 725 9. x
18 10:45 6 Schoettke Rudolf RBSG Glückstadt S-H He. 4 S 717 10. x
32 11:30 8 Jährling Lothar HVS Hamburg HH He. 4 S 712 11. x
31 11:30 7 Schütte Rüdiger SfB Bremen HB He. 4 S 709 12. x
29 11:30 5 Elbel Kurt VSG Korbach HES He. 4 S 690 13. x
Wettkampfklasse 07 Herren
Titelverteidiger: Heiko Baumann, Luckenwalder KV / BRA
77 14:30 5 Sindt Thomas RSG Raisdorf S-H He 7 M 589 1. x
78 14:30 6 Baumann Heiko Luckenwalder KV BRA He 7 M 579 2. x
                       
Wettkampfklasse 07 Senioren
Titelverteidiger: Norbert Schneidewind, SG Stern Ludwigsfelde / BRA
79 14:30 7 Harries Ulli Luckenwalder KV BRA He 7 S 652 1. x
80 14:30 8 Schneidewind Norbert SG Stern Ludwigsfelde BRA He 7 S 650 2. x
Ergebnis lt. > e – mail von Jörg Gresch Vetschau < 25.06.2007 – 11:43 
Angaben ohne Gewähr!
Heinz Krahl < OSL – Homepage
Glückwunsch Jörg Gresch  vom 1.KSV Vetschau zum Vizemeister
Mit freundlichen Grüßen!
Eurer OSL - Webmaster Team Olaf Kasper / Heinz Krahl