Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 1996 / 1997
Jugend B weiblich
      Gesamt Freienhufen Vetschau Altdöbern Calau  
                14.12.1996  
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz  
1  Sandra Schmidt  KSV Altdöbern 1992 34,0 2468 6,0 534 8,0 653 10,0 645 10,0 636  
2  Isabell Paulick  1.KSV Vetschau 32,0 2449 8,0 563 10,0 661 6,0 606 8,0 619  
3  Stefanie Schön  KSV Altdöbern 1992 30,0 2414 10,0 594 6,0 622 8,0 623 6,0 575  
4  Julia Hahn  SV Calau 1926 14,0 1884 3,0 338 4,0 491 4,0 520 3,0 535  
5  Anne Krachudel  SV Calau 1926 13,0 1938 4,0 438 3,0 487 5,0 542 1,0 471  
6  Kristin Roblick  1.KSV Vetschau 13,0 1579 0,0 0 5,0 519 3,0 514 5,0 546  
7  Anja Gottlöber  SV Calau 1926 11,0 1556 5,0 520 0,0 0 2,0 497 4,0 539  
8  Stefanie Hille  SV Calau 1926 7,0 1559 2,0 281 2,0 396 1,0 382 2,0 500  
Jugend B männlich
      Gesamt Freienhufen Vetschau Altdöbern Calau  
                14.12.1996  
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Andrè Kschiwan  1.KSV Vetschau 32,0 2515 10 584 10 663 10 659 2 609
2  Christian Baierl  KSV Altdöbern 1992 25,0 2492 6 578 5 620 8 652 6 642
3  David Schulz  1.KSV Vetschau 25,0 2437 4 562 8 657 3 566 10 652
5  Tobias Melde  1.KSV Vetschau 20,0 2377 8 583 3 591 4 588 5 615
4  Andy Klinkmüller  1.KSV Vetschau 19,0 1858 5 572 6 638 0 0 8 648
6  Patrick Diestel  1.KSV Vetschau 11,0 2259 3 520 4 603 1 525 3 611
8  Martin Thieß  SV Calau 1926 9,0 2246 1 496 1 548 6 599 1 603
7  Marco Schwer  KSV Altdöbern 1992 9,0 1210 0 0 0 0 5 598 4 612
9  Tobias Guder  1.KSV Vetschau 4,0 2076 2 512 0 527 2 537 0 500
10  Marcus Baierl  KSV Altdöbern 1992 3,0 2037 0 472 2 581 1 533 0 451
Jugend A weiblich
      Gesamt Freienhufen Vetschau Altdöbern Calau  
                14.12.1996  
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz  
1  Romy Hantow  1.KSV Vetschau 27,0 2822 8 696 9 713 8 706 2 707  
2  Daniela Häusler  KV Germania Freienhufen 22,0 2818 2 683 4 705 10 709 6 721  
3  Grit Kschischow  SV Calau 1926 21,0 2814 5 689 9 713 2,5 696 4,5 716  
4  Sandra Görs  SV Calau 1926 20,0 2814 10 717 0 699 0 669 10 729  
5  Stefanie Rachow  SV Calau 1926 16,0 2807 4 688 5 708 0 689 7 722  
6  Angela Semsch  KV Germania Freienhufen 14,5 2801 0 679 6 709 4 697 4,5 716  
7  Doreen Dutscho  1.KSV Vetschau 12,5 2795 6 691 1,5 701 5 699 0 704  
9  Anja Forkel  KV Germania Freienhufen 8,0 2788 3 687 3 702 1 693 1 706  
8  Katrin Kroll  1.KSV Vetschau 7,5 2103 0 0 1,5 701 6 704 0 698  
10  Anke Neumann  SV Calau 1926 7,0 2741 0 670 0 666 0 683 7 722  
11  Anett Heinze  KV Germania Freienhufen 3,5 2707 1 682 0 665 2,5 696 0 664  
12  Romy Mlodezeniak  SV Calau 1926 0,0 2676 0 647 0 672 0 688 0 669  
13  Nadine Lehnigk  1.KSV Vetschau 0,0 2575 0 589 0 668 0 659 0 659  
Jugend A männlich
      Gesamt Freienhufen Vetschau Altdöbern Calau  
                14.12.1996  
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz  
1  Kai Schulz  1.KSV Vetschau 40,0 2844 10 699 10 719 10 712 10 714  
2  Mathias Kölling  1.KSV Vetschau 26,0 2789 5 670 8 717 6 690 7 712  
3  Uwe Nagler  KV Germania Freienhufen 25,5 2749 6 672 4,5 673 8 692 7 712  
4  Ronny Weil  KV Germania Freienhufen 16,0 2670 8 674 3 667 3 668 2 661  
5  Michael Preuß  KV Germania Freienhufen 14,5 2647 4 651 4,5 673 2 647 4 676  
6  Mathias Martin  1.KSV Vetschau 14,0 2688 3 648 6 709 4 676 1 655  
7  Markus Rösner  KV Germania Freienhufen 13,0 2662 2 646 1 642 5 687 5 687  
8  Patrice Rösner  KV Germania Freienhufen 6,0 2576 1 634 2 655 0 617 3 670  
9  Christoph Pohle  1.KSV Vetschau 1,0 1262 0 0 0 0 1 633 0 629